Untuk meningkatkan manajemen risiko bagi pasar memecoin dan menyediakan layanan perdagangan dengan efisiensi modal yang lebih tinggi, platform akan membuka pengganda pinjaman leverage gradien hingga 10x untuk sejumlah mata uang baru. Anda dapat, berdasarkan skala utang terkini dari mata uang tertentu, menetapkan pengganda pinjaman leverage tertentu untuk mata uang tersebut dalam kisaran leverage maksimum yang diizinkan. Persyaratan margin awal yang sesuai dengan utang mata uang tersebut adalah (1 / leverage yang Anda tetapkan sendiri). Jika Anda belum menetapkan pengganda leverage tertentu untuk suatu mata uang, sistem akan menggunakan pengaturan global asli Anda sebesar leverage 1x, 2x, atau 3x untuk perhitungan.
Pengganda leverage yang Anda pilih juga menentukan batas gradien: semakin rendah pengganda leverage yang Anda pilih, semakin tinggi batas gradiennya. Jika Anda ingin memperoleh batas gradien yang lebih tinggi, cukup sesuaikan pengganda leverage ke bawah.
Untuk aturan perhitungan sistem yang lebih terperinci mengenai pengganda leverage gradien, silakan lihat: https://www.gate.io/help/unified-account/risk_control_mechanism/33018/multi-currency-margin-mode-about-margin-and-terminology
Untuk informasi pengganda leverage gradien waktu nyata, silakan lihat: https://www.gate.io/loan-info
Untuk memastikan pengalaman perdagangan leverage tinggi yang lengkap dengan Akun Terpadu di aplikasi, harap perbarui versi aplikasi Anda ke V6.36.0 tepat waktu.
Platform akan menerapkan penyesuaian parameter untuk batch ini pada tanggal 27 November. Parameter khusus untuk pengganda leverage gradien untuk batch ini adalah sebagai berikut, dan ada juga penyesuaian pada desain gradien untuk beberapa mata uang, harap perhatikan risikonya. Untuk mata uang lain yang belum dikonfigurasi dengan pengganda leverage gradien, leverage maksimum yang diizinkan untuk setiap tingkatan akan tetap pada 3x. Platform ini secara bertahap akan membuka pengganda leverage gradien untuk mata uang pinjaman lainnya di masa mendatang dan menyediakan layanan perdagangan leverage tinggi kepada pengguna saat likuiditas memungkinkan, jadi harap nantikan pengumuman terbaru dari platform.
Koin | Persyaratan Ukuran Utang Lama (USD) | Persyaratan Tingkat Margin Pemeliharaan Pinjaman Lama | Leverage Maksimum Lama | Persyaratan Ukuran Utang Baru (USD) | Persyaratan Ukuran Utang Baru (USD) t | 1 / Pengganda Leverage | Leverage Maksimum Baru | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TURBO | 0-10K | 6% | 3 | 0-10K | 5% | 10,00% | 10 | ||||||||
10K-50K | 10% | 3 | 10 ribu-20 ribu | 7% | 12,50% | 8 | |||||||||
50 ribu-100 ribu | 15% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 10% | 20,00% | 5 | |||||||||
100 ribu-200 ribu | 20% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 15% | 33,33% | 3 | |||||||||
>200 ribu | 30% | 0 | 100 ribu-200 ribu | 20% | 40,00% | 2,5 | |||||||||
>200 ribu | 30% | 0 | |||||||||||||
MEW | 0-10 ribu | 6% | 3 | 0-10 ribu | 5% | 10,00% | 10 | ||||||||
10 ribu-50 ribu | 10% | 3 | 10 ribu-20 ribu | 7% | 12,50% | 8 | |||||||||
50 ribu-100 ribu | 15% | 3 | 20 ribu-50 ribu | 10% | 20,00% | 5 | |||||||||
100 ribu-200 ribu | 25% | 3 | 50 ribu-100 ribu | 15% | 33,33% | 3 | |||||||||
>200 ribu | 30% | 0 | 100 ribu-200 ribu | 25% | 50,00% | 2 | |||||||||
>200K | 30% | 0 | |||||||||||||
ANJING | >0 | 10% | 3 | 0-10K | 5% | 10,00% | 10 | ||||||||
10K-20K | 6% | 12,50% | 8 | ||||||||||||
20K-50K | 10% | 20,00% | 5 | ||||||||||||
50K-100K | 15% | 33,33% | 3 | ||||||||||||
100K-200K | 20% | 40,00% | 2,5 | ||||||||||||
200K-300K | 25% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>300K | 30% | 0 | |||||||||||||
BABYDOGE | 0-5K | 8% | 3 | 0-5K | 8% | 20,00% | 5 | ||||||||
5K-10K | 10% | 3 | 5K-10K | 10% | 33,33% | 3 | |||||||||
10K-20K | 20% | 3 | 10K-20K | 20% | 50,00% | 2 | |||||||||
>20K | 30% | 0 | >20K | 30% | 0 | ||||||||||
BIR | 0-5K | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33,33% | 3 | ||||||||
5K-10K | 15% | 3 | 5K-10K | 15% | 50,00% | 2 | |||||||||
>10K | 30% | 0 | >10K | 30% | 0 | ||||||||||
GME | 0-5K | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33,33% | 3 | 5K-10K | 15% | 3 | 5K-10K | 15% | 50,00% | 2 | |
>10K | 30% | 0 | >10K | 30% | 0 | ||||||||||
FOXY | 0-10K | 10% | 3 | 0-10K | 10% | 25,00% | 4 | ||||||||
10K-20K | 15% | 3 | 10K-20K | 15% | 33,33% | 3 | |||||||||
20K-50K | 25% | 3 | 20K-40K | 25% | 50,00% | 2 | |||||||||
>50K | 30% | 0 | >40K | 30% | 0 | ||||||||||
MAGA | 0-5K | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33,33% | 3 | ||||||||
5K-10K | 20% | 3 | 5K-10K | 20% | 50,00% | 2 | |||||||||
>10K | 30% | 0 | >10K | 30% | 0 | ||||||||||
MANEKI | 0-5K | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33,33% | 3 | ||||||||
5K-10K | 15% | 3 | 5K-10K | 15% | 50,00% | 2 | |||||||||
>10K | 30% | 0 | >10K | 30% | 0 | ||||||||||
KISHU | null | 0-2K | 10% | 33,33% | 3 | ||||||||||
2K-5K | 20% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>5K | 30% | 0 | |||||||||||||
1KAT | 0-5K | 10% | 3 | 0-2K | 8% | 33,33% | 3 | ||||||||
>5K | 30% | 0 | 2K-5K | 15% | 50,00% | 2 | |||||||||
>5K | 30% | 0 | |||||||||||||
AKITA | nol | 0-2K | 8% | 33,33% | 3 | ||||||||||
2K-5K | 15% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>5K | 30% | 0 | |||||||||||||
BABI | nol | 0-1K | 20% | 2 | |||||||||||
>1K | 30% | 0 | |||||||||||||
ANJING | null | 0-1K | 20% | 2 | |||||||||||
>1K | 30% | 0 | |||||||||||||
ANJING SUNDOG | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 8% | 20,00% | 5 | ||||||||
5K-10K | 10% | 33,33% | 3 | ||||||||||||
10K-20K | 20% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>20K | 30% | 0 | |||||||||||||
NEIRO | >0 | 10% | 3 | 0-5 ribu | 10% | 33,33% | 3 | ||||||||
5 ribu-10 ribu | 15% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>10 ribu | 30% | 0 | |||||||||||||
NEIROCTO | >0 | 10% | 3 | 0-10 ribu | 5% | 10,00% | 10 | ||||||||
10 ribu-20 ribu | 6% | 12,50% | 8 | ||||||||||||
20 ribu-50 ribu | 8% | 16,67% | 6 | ||||||||||||
50K-100K | 12% | 25,00% | 4 | ||||||||||||
100K-200K | 20% | 40,00% | 2,5 | ||||||||||||
>200K | 30% | 0 | |||||||||||||
DILARANG | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33,33% | 3 | ||||||||
5K-10K | 15% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>10K | 30% | 0 | |||||||||||||
HMSTR | >0 | 10% | 3 | 0-5 ribu | 5% | 10,00% | 10 | ||||||||
5 ribu-10 ribu | 6% | 12,50% | 8 | ||||||||||||
10 ribu-20 ribu | 10% | 16,67% | 6 | ||||||||||||
20 ribu-50 ribu | 15% | 25,00% | 4 | ||||||||||||
50 ribu-100 ribu | 20% | 40,00% | 2,5 | ||||||||||||
>100 ribu | 30% | 0 | |||||||||||||
BILLY | >0 | 10% | 3 | 0-5 ribu | 10% | 33,33% | 3 | ||||||||
5 ribu-10 ribu | 15% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>10 ribu | 30% | 0 | |||||||||||||
NEIROETH | >0 | 10% | 3 | 0-5 ribu | 5% | 10,00% | 10 | ||||||||
5 ribu-10 ribu | 6% | 12,50% | 8 | ||||||||||||
10 ribu-20 ribu | 10% | 16,67% | 6 | ||||||||||||
20 ribu-50 ribu | 15% | 33,33% | 3 | ||||||||||||
50 ribu-100 ribu | 20% | 40,00% | 2.5 | ||||||||||||
>100K | 30% | 0 | |||||||||||||
PNUT | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 5% | 10,00% | 10 | ||||||||
5K-10K | 6% | 12,50% | 8 | ||||||||||||
10K-20K | 10% | 16,67% | 6 | ||||||||||||
20K-50K | 15% | 33,33% | 3 | ||||||||||||
50K-100K | 20% | 40,00% | 2.5 | ||||||||||||
>100K | 30% | 0 | |||||||||||||
BERTINDAK | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 5% | 10,00% | 10 | ||||||||
5K-10K | 6% | 12,50% | 8 | ||||||||||||
10K-20K | 10% | 16,67% | 6 | ||||||||||||
20K-50K | 15% | 25,00% | 4 | ||||||||||||
50K-70K | 25% | 40,00% | 2.5 | ||||||||||||
>70K | 30% | 0 | |||||||||||||
KUCING | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 5% | 10,00% | 10 | ||||||||
5K-10K | 6% | 12,50% | 8 | ||||||||||||
10K-20K | 10% | 16,67% | 6 | ||||||||||||
20K-50K | 15% | 33,33% | 3 | ||||||||||||
50K-100K | 20% | 40,00% | 2.5 | ||||||||||||
>100K | 30% | 0 | |||||||||||||
KAMBING | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 5% | 10,00% | 10 | ||||||||
5K-10K | 6% | 12,50% | 8 | ||||||||||||
10K-20K | 10% | 16,67% | 6 | ||||||||||||
20K-50K | 15% | 33,33% | 3 | ||||||||||||
50K-100K | 20% | 40,00% | 2.5 | ||||||||||||
>100K | 30% | 0 | |||||||||||||
MOODENG | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 5% | 10,00% | 10 | ||||||||
5K-10K | 6% | 12,50% | 8 | ||||||||||||
10K-20K | 10% | 16,67% | 6 | ||||||||||||
20K-50K | 15% | 33,33% | 3 | ||||||||||||
50K-100K | 20% | 40,00% | 2.5 | ||||||||||||
>100K | 30% | 0 | |||||||||||||
kuda nil | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 8% | 20,00% | 5 | ||||||||
5K-10K | 10% | 33,33% | 3 | ||||||||||||
10K-20K | 20% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>20K | 30% | 0 | |||||||||||||
MENGAPA | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33,33% | 3 | ||||||||
5K-10K | 15% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>10K | 30% | 0 | |||||||||||||
FWOG | >0 | 10% | 3 | 0-2 ribu | 8% | 33,33% | 3 | ||||||||
2 ribu-5 ribu | 15% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>5 ribu | 30% | 0 | |||||||||||||
MOODENGETH | >0 | 10% | 3 | 0-2 ribu | 8% | 33,33% | 3 | ||||||||
2 ribu-5 ribu | 15% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>5 ribu | 30% | 0 | |||||||||||||
HAMSTER | >0 | 10% | 3 | 0-1 ribu | 15% | 50,00% | 2 | ||||||||
>1K | 30% | 0 | |||||||||||||
APU | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33,33% | 3 | ||||||||
5K-10K | 15% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>10K | 30% | 0 | |||||||||||||
PEIPEI | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33,33% | 3 | ||||||||
5K-10K | 15% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>10K | 30% | 0 | |||||||||||||
DOGEGOV | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33,33% | 3 | ||||||||
5K-10K | 15% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>10K | 30% | 0 | |||||||||||||
TRUMP | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33,33% | 3 | ||||||||
5K-10K | 15% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>10K | 30% | 0 | |||||||||||||
IBU | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33,33% | 3 | ||||||||
5K-10K | 15% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>10K | 30% | 0 | |||||||||||||
KEMBUNGAN | >0 | 10% | 3 | 0-5K | 10% | 33,33% | 3 | ||||||||
5K-10K | 15% | 50,00% | 2 | ||||||||||||
>10K | 30% | 0 |
Gerbang menuju Kripto
Perdagangkan lebih dari 2.900 mata uang kripto dengan aman dan cepatkly, dan mudah di Gate.io
• Kunjungi Situs Web Resmi kami
• Unduh Aplikasi / Web Gate.io sekarang
• Ikuti kami di Gate.io X (Twitter) untuk mendapatkan lebih banyak bonus
• Bergabunglah dengan Telegram kami untuk membahas topik hangat
• Bergabunglah dengan Komunitas Global kami untuk mendapatkan lebih banyak pembaruan
• Kami menyediakan 100% bukti cadangan>>>
• Daftar untuk menikmati hadiah maksimal $6666 khusus untuk pengguna baru
• Dapatkan komisi 40% dari referensi
Tim Gate.io
26 November 2024
Bagikan Postingan
Artikel Terkait