Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp287,567,660,673,151.19T, yang telah berubah sebesar -1.78% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp459.95B, yang telah berubah sebesar +0.2% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 2847 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,510.76 | -0.04% | Rp12.74B | Rp140.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,250,760.79 | -6.87% | Rp226.79B | Rp64.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,048.97 | -8.45% | Rp16.97B | Rp5.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,915.43 | -8.07% | Rp11.56B | Rp3.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,144.29 | -7.40% | Rp7.70B | Rp3.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp381.98 | -5.51% | Rp8.28B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.28 | -2.93% | Rp22.74B | Rp646.43B | PerdaganganDetail | ||
Rp74,648.79 | -8.66% | Rp1.59B | Rp616.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,153.61 | -15.51% | Rp91.35B | Rp511.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp461.44 | +0.57% | Rp20.42B | Rp431.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp135.63 | +16.38% | Rp13.83B | Rp214.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp218.93 | -2.42% | Rp5.56B | Rp143.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp37.27 | -2.28% | Rp16.00B | Rp12.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp8.32 | -4.04% | Rp1.33B | Rp362.15M | PerdaganganDetail | ||
Rp98.75 | +1.68% | Rp1.32B | Rp134.72M | PerdaganganDetail | ||
Rp63,664,309.14 | -4.64% | Rp48.29B | Rp26.92T | Detail | ||
Rp63,817,959.04 | -4.68% | Rp3.43B | Rp22.90T | Detail | ||
Rp65,546,685.30 | -4.62% | Rp16.38B | Rp22.09T | Detail | ||
Rp63,897,751.48 | -4.64% | Rp31.68B | Rp19.99T | Detail | ||
Rp17,887.35 | -0.24% | Rp18.05B | Rp11.22T | Detail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.