Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | €101.48M | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | €454.92K | 2015-03-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €1.23M | 2015-02-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €962.34K | 2015-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €437.42K | 2015-02-03 | ![]() V |
![]() | Series B | Mining industry | -- | €13.12M | 2015-02-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | €743.62K | 2015-02-01 | ![]() Q |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €962.34K | 2015-01-27 | ![]() G |
![]() | -- | -- | -- | €2.18M | 2015-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | €65.61M | 2015-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | €2.71M | 2015-01-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi ATM | -- | €349.94K | 2015-01-07 | P |
![]() | Series A | NFT Virtual Avatar | -- | €5.51M | 2015-01-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €8.31M | 2014-12-29 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €7.52M | 2014-12-17 | M S |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €1.74M | 2014-12-09 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 PoW | -- | €218.71K | 2014-12-02 | -- |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | €3.06M | 2014-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | SideChain Mining industry Wallet Bitcoin Ecosystem | -- | €18.37M | 2014-11-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | €21.95M | €1.16M | 2014-11-12 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%