As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.4872 | +0.091% | R$17.19K | R$487.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00291 | -0.0016% | R$0.291 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0244 | -- | R$165.84 | R$24.40M | Detalhes | ||
R$0.00009744 | -0.059% | R$1.98K | R$97.44K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01186 | -0.44% | R$2.15K | R$24.90M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.35 | -1.27% | R$111.21K | R$13.55B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01279 | +0.17% | R$8.09K | R$12.79M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.009346 | -2.87% | R$2.45K | R$934.60K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.91%49.09%