As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.39 | -0.04% | R$126.56K | R$58.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$135.14 | -0.27% | R$30.57M | R$57.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$689.95 | -3.13% | R$66.44M | R$52.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.91 | -0.39% | R$35.50M | R$48.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$50.04 | +0.25% | R$80.75K | R$46.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00007336 | -2.06% | R$36.25M | R$43.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$61.61 | -5.95% | R$73.93M | R$37.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22.67 | -1.26% | R$59.64M | R$34.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$555.94 | -2.59% | R$145.06M | R$33.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8801 | -2.91% | R$12.71M | R$28.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00006392 | -3.90% | R$108.39M | R$26.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,757.74 | -1.11% | R$60.15M | R$26.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.94 | -9.47% | R$144.59M | R$26.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.39 | -0.04% | R$7.55M | R$21.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.04 | +0.74% | R$13.00M | R$20.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.87 | +1.48% | R$48.60M | R$19.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,054.09 | -4.70% | R$31.99M | R$19.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.27 | -2.78% | R$40.54M | R$19.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27.07 | +0.72% | R$26.71M | R$18.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.69 | -1.73% | R$70.86M | R$17.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%
Nihon Securities: As declarações de Bessen provavelmente não afetarão a posição do Banco Central do JapãoBTCS lançou o relatório financeiro do Q2 de 2025: a receita subiu 394% em relação ao ano anterior, alcançando 2,77 milhões de dólares, e até 12 de agosto, as Participações em ETH aumentaram para 70.140 ETH