As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.007605 | -0.18% | R$122.83K | R$1.90M | Detalhes | ||
R$0.9403 | -0.57% | R$2.98K | R$7.86M | Detalhes | ||
R$0.001091 | -3.60% | R$82.81 | R$545.73K | Detalhes | ||
R$0.02481 | -- | R$168.58 | R$24.81M | Detalhes | ||
R$0.1347 | -3.64% | R$846.16 | R$4.44M | Detalhes | ||
R$0.06525 | -2.00% | R$173.85 | R$6.52B | Detalhes | ||
R$5.25 | -- | R$525.34 | -- | Detalhes | ||
R$0.1748 | -1.33% | R$1.61K | R$3.27M | Detalhes | ||
R$5.71 | -- | R$120.89 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001081 | -- | R$75.34 | R$108.10K | Detalhes | ||
R$0.6006 | -6.63% | R$5.69K | R$315.32K | Detalhes | ||
R$1.63 | +6.71% | R$11.38M | R$4.97M | Detalhes | ||
R$0.0002988 | -- | R$29.90 | -- | Detalhes | ||
R$0.4257 | -4.66% | R$11.71K | R$3.90M | Detalhes | ||
R$0.0005783 | -3.53% | R$250.62 | R$549.38K | Detalhes | ||
R$2,707.34 | -1.55% | R$33.85 | R$13.53M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003057 | -- | R$1.32 | R$947.70 | Detalhes | ||
R$0.0005416 | +3.72% | R$97.24 | R$870.19 | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.