As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.7152 | -4.09% | R$3.00M | R$1.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$729.98 | -2.03% | R$1.50M | R$1.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.35 | -3.32% | R$2.96M | R$1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.81 | -4.47% | R$3.33M | R$1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002804 | -13.70% | R$108.79K | R$1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8691 | +0.11% | R$1.23M | R$1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22.15 | -3.59% | R$4.26M | R$1.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.75 | -4.41% | R$353.42K | R$1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.82 | -4.19% | R$1.99M | R$1.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003212 | -3.75% | R$1.33M | R$1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1771 | -2.52% | R$108.19K | R$1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.71 | -3.46% | R$2.25M | R$1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.16 | -2.69% | R$187.31K | R$1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01985 | +1.21% | R$115.35K | R$1.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.94 | -2.47% | R$4.96M | R$1.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02302 | -4.82% | R$12.14M | R$1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$93.27 | -1.81% | R$151.76K | R$1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.84 | -0.46% | R$3.31M | R$1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003681 | -3.40% | R$21.97M | R$1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01545 | -5.11% | R$7.34M | R$1.54B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.