As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.7714 | -2.63% | R$20.32M | R$2.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000007312 | -4.14% | R$31.06M | R$2.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3976 | +1.79% | R$1.43M | R$2.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$43.15 | -3.79% | R$11.53M | R$2.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.84 | +0.14% | R$58.83K | R$2.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.46 | -1.76% | R$5.83M | R$2.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.83 | -8.72% | R$25.14M | R$2.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.32 | +6.37% | R$22.11M | R$2.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.38 | -0.11% | R$1.21K | R$2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.77 | -3.54% | R$6.17M | R$2.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8.49 | +7.99% | R$149.12M | R$2.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.70 | -2.58% | R$7.61M | R$2.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.42 | -3.56% | R$21.50M | R$2.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.38 | -- | R$17.24M | R$2.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.26 | -2.85% | R$1.06M | R$2.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3644 | -0.7% | R$31.83M | R$2.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$278.86 | -5.41% | R$6.33M | R$2.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1355 | +6.17% | R$1.22M | R$2.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000006133 | -7.56% | R$454.72K | R$2.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0739 | -2.41% | R$6.44M | R$2.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%
Nihon Securities: As declarações de Bessen provavelmente não afetarão a posição do Banco Central do JapãoBTCS lançou o relatório financeiro do Q2 de 2025: a receita subiu 394% em relação ao ano anterior, alcançando 2,77 milhões de dólares, e até 12 de agosto, as Participações em ETH aumentaram para 70.140 ETH