As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000345 | +0.32% | R$244.83 | R$345.09K | Detalhes | ||
R$0.0001049 | -0.056% | R$17.56 | R$104.93K | Detalhes | ||
R$69.81 | +3.04% | -- | R$16.75M | Detalhes | ||
R$550.17 | +7.35% | -- | R$3.97M | Detalhes | ||
R$13,204.69 | +0.34% | R$58.39 | R$4.98B | Detalhes | ||
R$0.1211 | -0.045% | -- | R$5.43M | Detalhes | ||
R$0.1386 | -0.0016% | -- | R$18.30M | Detalhes | ||
R$0.0003209 | +2.65% | R$120.54 | R$2.06K | Detalhes | ||
R$0.5148 | +6.36% | -- | R$20.69M | Detalhes | ||
R$524.95 | +7.60% | R$15.98 | R$1.27B | Detalhes | ||
R$0.2979 | +5.72% | -- | R$8.00M | Detalhes | ||
R$2.67 | +12.04% | -- | R$74.30M | Detalhes | ||
R$14.46 | +8.89% | -- | R$70.72M | Detalhes | ||
R$0.02102 | +4.26% | -- | R$314.34K | Detalhes | ||
R$0.1402 | +0.0082% | -- | R$648.00M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.3602 | +2.24% | -- | R$194.89M | Detalhes | ||
R$0.0004616 | -1.20% | R$30.01 | R$53.08K | Detalhes | ||
R$0.06629 | -0.85% | -- | R$66.29K | Detalhes | ||
R$134.62 | +5.46% | R$42.77K | R$13.46B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%