As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001008 | -4.50% | R$510.41 | R$1.00M | Detalhes | ||
R$0.07657 | -0.083% | R$96.77 | R$765.77K | Detalhes | ||
R$0.7832 | -5.30% | R$74.38K | -- | Detalhes | ||
R$39.10 | +0.42% | R$929.70 | R$3.91B | Detalhes | ||
R$0.0001702 | +0.014% | R$434.76 | R$170.24K | Detalhes | ||
R$0.000006753 | +0.89% | R$100.75 | R$67.53K | Detalhes | ||
R$0.000000002945 | -- | R$326.27 | R$324.22K | Detalhes | ||
R$6.09 | -0.23% | R$278.62 | R$34.98M | Detalhes | ||
R$1.66 | -- | R$141.59 | R$855.73K | Detalhes | ||
R$0.00002614 | -2.76% | R$308.90 | R$1.53M | Detalhes | ||
R$0.0002425 | -- | R$16.06 | R$242.57K | Detalhes | ||
R$0.0976 | -0.35% | R$472.12 | -- | Detalhes | ||
R$0.02714 | -0.36% | R$270.78 | R$570.06K | Detalhes | ||
R$0.00007602 | -0.83% | R$30.82 | R$76.02K | Detalhes | ||
R$0.001292 | -0.026% | R$1.93 | R$14.21K | Detalhes | ||
R$0.00003273 | +0.0067% | R$15.35 | R$916.47K | Detalhes | ||
R$0.000000002216 | -0.25% | R$11.98 | R$221.69K | Detalhes | ||
R$0.001465 | -- | R$9.36 | R$336.95K | Detalhes | ||
R$0.00000000002274 | +0.13% | R$43.13 | R$22.74K | Detalhes | ||
R$0.06805 | -- | -- | R$680.50K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.82%48.18%