Gráfico ao vivo do preço VVS Finance (VVS)
O preço de hoje de VVS Finance (VVS) é €0.000002405, com um volume de negociação em 24 horas de €74.64K e, como tal, VVS Finance (VVS)tem uma capitalização de mercado de €116.43M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0063%. O preço de VVS Finance (VVS) moveu-se +1.76% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de VVS
- Volume de negócios 24h€74.64K
- Máximo histórico (ATH)€0.0002823
- Máx. em 24 h€0.000002576
- Mínimo histórico (ATL)€0.000001433
- Mín. em 24 h€0.000002271
Informações sobre cap. mercado de VVS
- Cap. de mercado€116.43M
- Valorização totalmente diluída€238.97M
- Cap. de mercado/FDV48.72%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de VVS
- Fornecimento Circulante48.72T VVS
- Suprimento Total94.54T VVS
- Fonte máxima100T VVS
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda VVS Finance(VVS) atinja a média de €0.000002405 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000001443 e o maior preço de €0.000003415. Em 2035, o preço de VVS Finance(VVS) poderá atingir €0.00001045, oferecendo um retorno potencial de +301.00% em relação ao preço atual da VVS Finance.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000001443 | €0.000003415 | €0.000002405 | -- |
2026 | €0.000001804 | €0.00000419 | €0.00000291 | +21.00% |
2027 | €0.000002662 | €0.000005148 | €0.00000355 | +48.00% |
2028 | €0.000003609 | €0.000004697 | €0.000004349 | +81.00% |
2029 | €0.00000398 | €0.000006061 | €0.000004523 | +89.00% |
2030 | €0.000002857 | €0.000007144 | €0.000005292 | +121.00% |
2031 | €0.000004725 | €0.000007772 | €0.000006218 | +160.00% |
2032 | €0.000005036 | €0.000008044 | €0.000006995 | +192.00% |
2033 | €0.000005865 | €0.000008798 | €0.00000752 | +214.00% |
2034 | €0.00000669 | €0.00001101 | €0.000008159 | +241.00% |
2035 | €0.000005656 | €0.00001045 | €0.000009587 | +301.00% |
O preço de VVS Finance(VVS) mudou +1.08% nas últimas 24 horas, e +14.19% nos últimos 7 dias. O preço de VVS Finance(VVS) é +49.17% nos últimos 30 dias e -0.8% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000012 | -0.5% |
24H | +€0.00000002553 | +1.08% |
7D | +€0.0000002969 | +14.19% |
30D | +€0.0000007877 | +49.17% |
1Y | -€0.00000001927 | -0.8% |
Indicadores de credibilidade de VVS Finance (VVS)
Conversor de VVS Finance (VVS) para moeda local
Sobre VVS Finance (VVS)
Contrato
0x2d03bec...15fd11e03
Exploradores(as)
cronoscan.com
Website
vvs.finance
Comunidade