Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Lucro anual das empresas industriais acima de uma determinada escala na China em maio deste ano01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | 1% | -1.1% |
Lucro das empresas industriais acima da escala na China em maio, taxa anual | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -9.1% |
Conta corrente do Reino Unido no primeiro trimestre06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210milhões de libras | -- | -- |
Valor final da taxa de variação do PIB do Reino Unido no primeiro trimestre | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
Taxa anual de despesas de consumo das famílias em França em maio06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -0.5% |
Taxa mensal de despesas de consumo das famílias francesas em maio | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | 0.2% |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na França - Variação mensal de junho (valor preliminar) | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | 0.3% |
Taxa de variação do CPI na França em junho | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | 0.9% |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado da França, valor inicial da taxa anual de junho | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | 0.8% |
CPI harmonizado da França, valor preliminar da variação mensal de junho | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | 0.4% |
CPI mensal final de junho da Espanha07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Espanha - Taxa Anual Preliminar de Junho | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Valor preliminar da taxa anual do IPC harmonizado de junho na Espanha | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (CPI) na Espanha, valor inicial mensal de junho | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | 0.6% |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de junho da Espanha - valor preliminar | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | 0.6% |
Índice de confiança do consumidor Istat da Itália em junho08:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | 96.1 |
Índice de confiança da indústria Istat da Itália em junho | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | 87.3 |
Vendas industriais ajustadas em abril na Itália taxa mensal09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | 1.5% |
Taxa anual de vendas industriais ajustadas de abril na Itália | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | 1.1% |
Índice de clima industrial da zona euro em junho | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -12 |
Índice de Conjuntura Económica da Zona Euro em Junho | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | 94 |
Índice de clima dos serviços da zona euro em junho | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
Índice de confiança do consumidor da zona euro em junho - valor final | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -15.3 |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) de Maio da Itália10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -0.7% |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Itália, taxa anual de maio | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | 2.8% |
Taxa mensal do PIB do Canadá em abril12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -0.1% |
Taxa anual do PIB do Canadá em abril | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | 1.3% | 1.3% |
Taxa mensal de gastos pessoais nos EUA em maio | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -0.1% |
Taxa mensal de rendimento pessoal nos EUA em maio | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -0.4% |
Taxa mensal de despesas pessoais reais nos EUA em maio | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | 0% | -0.3% |
Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan dos EUA - Valor Final de Junho14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | 60.7 |
Expectativa de inflação de um ano nos EUA em junho valor final | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | 5.2% | 5% |
Índice de Condições Atuais da Universidade de Michigan dos EUA - Valor Final de Junho | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | 63.2 | 64.8 |
Valor final do índice de expectativas da Universidade de Michigan dos EUA em junho | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | 58.1 |
Expectativa de inflação nos EUA para o período de cinco a dez anos em junho | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | 4.1% | 4% |
Número total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 27 de junho17:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438boca | -- | -- |
Total de perfurações nos EUA até a semana de 27 de junho | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554boca | -- | -- |
Total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 27 de junho | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111boca | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Lucro anual das empresas industriais acima de uma determinada escala na China em maio deste ano01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | 1% | -1.1% |
Lucro das empresas industriais acima da escala na China em maio, taxa anual | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -9.1% |
Conta corrente do Reino Unido no primeiro trimestre06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210milhões de libras | -- | -- |
Valor final da taxa de variação do PIB do Reino Unido no primeiro trimestre | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
Taxa anual de despesas de consumo das famílias em França em maio06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -0.5% |
Taxa mensal de despesas de consumo das famílias francesas em maio | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | 0.2% |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na França - Variação mensal de junho (valor preliminar) | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | 0.3% |
Taxa de variação do CPI na França em junho | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | 0.9% |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado da França, valor inicial da taxa anual de junho | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | 0.8% |
CPI harmonizado da França, valor preliminar da variação mensal de junho | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | 0.4% |
CPI mensal final de junho da Espanha07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Espanha - Taxa Anual Preliminar de Junho | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Valor preliminar da taxa anual do IPC harmonizado de junho na Espanha | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (CPI) na Espanha, valor inicial mensal de junho | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | 0.6% |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de junho da Espanha - valor preliminar | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | 0.6% |
Índice de confiança do consumidor Istat da Itália em junho08:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | 96.1 |
Índice de confiança da indústria Istat da Itália em junho | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | 87.3 |
Vendas industriais ajustadas em abril na Itália taxa mensal09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | 1.5% |
Taxa anual de vendas industriais ajustadas de abril na Itália | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | 1.1% |
Índice de clima industrial da zona euro em junho | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -12 |
Índice de Conjuntura Económica da Zona Euro em Junho | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | 94 |
Índice de clima dos serviços da zona euro em junho | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
Índice de confiança do consumidor da zona euro em junho - valor final | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -15.3 |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) de Maio da Itália10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -0.7% |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Itália, taxa anual de maio | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | 2.8% |
Taxa mensal do PIB do Canadá em abril12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -0.1% |
Taxa anual do PIB do Canadá em abril | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | 1.3% | 1.3% |
Taxa mensal de gastos pessoais nos EUA em maio | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -0.1% |
Taxa mensal de rendimento pessoal nos EUA em maio | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -0.4% |
Taxa mensal de despesas pessoais reais nos EUA em maio | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | 0% | -0.3% |
Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan dos EUA - Valor Final de Junho14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | 60.7 |
Expectativa de inflação de um ano nos EUA em junho valor final | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | 5.2% | 5% |
Índice de Condições Atuais da Universidade de Michigan dos EUA - Valor Final de Junho | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | 63.2 | 64.8 |
Valor final do índice de expectativas da Universidade de Michigan dos EUA em junho | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | 58.1 |
Expectativa de inflação nos EUA para o período de cinco a dez anos em junho | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | 4.1% | 4% |
Número total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 27 de junho17:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438boca | -- | -- |
Total de perfurações nos EUA até a semana de 27 de junho | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554boca | -- | -- |
Total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 27 de junho | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111boca | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Lucro anual das empresas industriais acima de uma determinada escala na China em maio deste ano01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | 1% | -1.1% |
Lucro das empresas industriais acima da escala na China em maio, taxa anual | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -9.1% |
Conta corrente do Reino Unido no primeiro trimestre06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210milhões de libras | -- | -- |
Valor final da taxa de variação do PIB do Reino Unido no primeiro trimestre | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
Taxa anual de despesas de consumo das famílias em França em maio06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -0.5% |
Taxa mensal de despesas de consumo das famílias francesas em maio | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | 0.2% |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na França - Variação mensal de junho (valor preliminar) | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | 0.3% |
Taxa de variação do CPI na França em junho | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | 0.9% |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado da França, valor inicial da taxa anual de junho | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | 0.8% |
CPI harmonizado da França, valor preliminar da variação mensal de junho | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | 0.4% |
CPI mensal final de junho da Espanha07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Espanha - Taxa Anual Preliminar de Junho | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Valor preliminar da taxa anual do IPC harmonizado de junho na Espanha | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (CPI) na Espanha, valor inicial mensal de junho | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | 0.6% |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de junho da Espanha - valor preliminar | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | 0.6% |
Índice de confiança do consumidor Istat da Itália em junho08:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | 96.1 |
Índice de confiança da indústria Istat da Itália em junho | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | 87.3 |
Vendas industriais ajustadas em abril na Itália taxa mensal09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | 1.5% |
Taxa anual de vendas industriais ajustadas de abril na Itália | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | 1.1% |
Índice de clima industrial da zona euro em junho | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -12 |
Índice de Conjuntura Económica da Zona Euro em Junho | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | 94 |
Índice de clima dos serviços da zona euro em junho | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
Índice de confiança do consumidor da zona euro em junho - valor final | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -15.3 |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) de Maio da Itália10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -0.7% |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Itália, taxa anual de maio | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | 2.8% |
Taxa mensal do PIB do Canadá em abril12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -0.1% |
Taxa anual do PIB do Canadá em abril | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | 1.3% | 1.3% |
Taxa mensal de gastos pessoais nos EUA em maio | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -0.1% |
Taxa mensal de rendimento pessoal nos EUA em maio | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -0.4% |
Taxa mensal de despesas pessoais reais nos EUA em maio | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | 0% | -0.3% |
Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan dos EUA - Valor Final de Junho14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | 60.7 |
Expectativa de inflação de um ano nos EUA em junho valor final | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | 5.2% | 5% |
Índice de Condições Atuais da Universidade de Michigan dos EUA - Valor Final de Junho | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | 63.2 | 64.8 |
Valor final do índice de expectativas da Universidade de Michigan dos EUA em junho | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | 58.1 |
Expectativa de inflação nos EUA para o período de cinco a dez anos em junho | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | 4.1% | 4% |
Número total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 27 de junho17:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438boca | -- | -- |
Total de perfurações nos EUA até a semana de 27 de junho | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554boca | -- | -- |
Total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 27 de junho | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111boca | -- | -- |
Produção industrial ajustada sazonalmente da Coreia do Sul em maio, taxa mensal23:00 | ![]() South Korea's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data released. | -0.90% | -0.1% | -- |
Produção industrial da Coreia do Sul em maio, taxa anual | ![]() South Korea's May industrial output year-on-year data released | 4.90% | 2.6% | -- |
Valor preliminar da taxa anual de produção industrial do Japão em maio23:50 | ![]() Japan's May industrial output year-on-year preliminary data event announcement | 0.50% | 1.60% | -- |
Valor preliminar da variação mensal da produção industrial no Japão em maio | ![]() Japan's May industrial output month-on-month preliminary data event data release | -1.10% | 3.50% | -- |
Taxa mensal de estoque do Japão em maio | ![]() Japan's May inventory month-on-month data event data release | -0.8% | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Lucro anual das empresas industriais acima de uma determinada escala na China em maio deste ano01:30 | ![]() China's May year-to-date profit growth rate data for large-scale industrial enterprises is released. | 1.40% | 1% | -1.1% |
Lucro das empresas industriais acima da escala na China em maio, taxa anual | ![]() The data on the year-on-year profit of large-scale industrial enterprises in China for May has been released. | 3.00% | -- | -9.1% |
Conta corrente do Reino Unido no primeiro trimestre06:00 | ![]() UK first quarter current account data event data released | -210milhões de libras | -- | -- |
Valor final da taxa de variação do PIB do Reino Unido no primeiro trimestre | ![]() UK Q1 GDP quarter-on-quarter final value data event announcement | 0.70% | -- | -- |
Taxa anual de despesas de consumo das famílias em França em maio06:45 | ![]() France's May household consumption expenditure year-on-year data event data released. | -0.10% | -- | -0.5% |
Taxa mensal de despesas de consumo das famílias francesas em maio | ![]() France's May household consumption expenditure month-on-month data event published. | 0.30% | 0.1% | 0.2% |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na França - Variação mensal de junho (valor preliminar) | ![]() France June CPI MoM preliminary data event data released | -0.10% | 0.1% | 0.3% |
Taxa de variação do CPI na França em junho | ![]() France June CPI year-on-year preliminary data release | 0.70% | 0.7% | 0.9% |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado da França, valor inicial da taxa anual de junho | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Initial Value Data Event Announcement | 0.60% | 0.7% | 0.8% |
CPI harmonizado da França, valor preliminar da variação mensal de junho | ![]() France June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | -0.20% | 0.2% | 0.4% |
CPI mensal final de junho da Espanha07:00 | ![]() Spain June CPI MoM final data event data released | -- | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Espanha - Taxa Anual Preliminar de Junho | ![]() Spain June CPI year-on-year preliminary data event release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Valor preliminar da taxa anual do IPC harmonizado de junho na Espanha | ![]() Spain June Harmonized CPI Year-on-Year Preliminary Data Release | 2.00% | 2% | 2.2% |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado (CPI) na Espanha, valor inicial mensal de junho | ![]() Spain June Harmonized CPI MoM Preliminary Data Release | 0.00% | 0.6% | 0.6% |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de junho da Espanha - valor preliminar | ![]() Spain June CPI MoM preliminary data event data released | 0.10% | 0.4% | 0.6% |
Índice de confiança do consumidor Istat da Itália em junho08:00 | ![]() Italy June Istat Consumer Confidence Index data event data released | 96.5 | 97 | 96.1 |
Índice de confiança da indústria Istat da Itália em junho | ![]() Italy's June Istat Manufacturing Confidence Index data event released | 86.5 | 87 | 87.3 |
Vendas industriais ajustadas em abril na Itália taxa mensal09:00 | ![]() Italy's seasonally adjusted industrial sales month-on-month data for April is released. | -1.60% | -- | 1.5% |
Taxa anual de vendas industriais ajustadas de abril na Itália | ![]() Italy's April adjusted industrial sales annual rate data event data released | -1.10% | -- | 1.1% |
Índice de clima industrial da zona euro em junho | ![]() Eurozone June industrial sentiment index data event release | -10.3 | -9.9 | -12 |
Índice de Conjuntura Económica da Zona Euro em Junho | ![]() Eurozone June Economic Sentiment Index data event released | 94.8 | 95.1 | 94 |
Índice de clima dos serviços da zona euro em junho | ![]() Eurozone June Services PMI data event released | 1.5 | 1.6 | 2.9 |
Índice de confiança do consumidor da zona euro em junho - valor final | ![]() Eurozone June Consumer Confidence Index Final Data Release | -15.3 | -15.3 | -15.3 |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) de Maio da Itália10:00 | ![]() Italy May PPI MoM data event data released | -3.00% | -- | -0.7% |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) da Itália, taxa anual de maio | ![]() Italy May PPI year-on-year data event announcement | 3.80% | -- | 2.8% |
Taxa mensal do PIB do Canadá em abril12:30 | ![]() Canada's April GDP MoM data event released | 0.10% | 0% | -0.1% |
Taxa anual do PIB do Canadá em abril | ![]() Canada's April GDP annual rate data event released. | 1.70% | 1.3% | 1.3% |
Taxa mensal de gastos pessoais nos EUA em maio | ![]() U.S. May personal spending month-on-month data released | 0.20% | 0.1% | -0.1% |
Taxa mensal de rendimento pessoal nos EUA em maio | ![]() The data event for the month-on-month personal income in the US for May has been released. | 0.80% | 0.3% | -0.4% |
Taxa mensal de despesas pessoais reais nos EUA em maio | ![]() The actual personal consumption expenditure month-on-month data for the United States in May has been released. | 0.10% | 0% | -0.3% |
Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan dos EUA - Valor Final de Junho14:00 | ![]() The final value of the University of Michigan Consumer Sentiment Index for June in the United States is released. | 60.5 | 60.5 | 60.7 |
Expectativa de inflação de um ano nos EUA em junho valor final | ![]() The final data for the expected year-on-year inflation rate in the United States for June has been released. | 5.10% | 5.2% | 5% |
Índice de Condições Atuais da Universidade de Michigan dos EUA - Valor Final de Junho | ![]() The final value of the University of Michigan Current Conditions Index for June in the United States is released. | 63.7 | 63.2 | 64.8 |
Valor final do índice de expectativas da Universidade de Michigan dos EUA em junho | ![]() The final value of the University of Michigan's expected index data for June in the United States is released. | 58.4 | -- | 58.1 |
Expectativa de inflação nos EUA para o período de cinco a dez anos em junho | ![]() The final data for the U.S. June 5 to 10-year inflation expectations event data has been released. | 4.10% | 4.1% | 4% |
Número total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 27 de junho17:00 | ![]() Total number of oil rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 438boca | -- | -- |
Total de perfurações nos EUA até a semana de 27 de junho | ![]() The total number of active drilling rigs in the United States for the week ending June 27 is released. | 554boca | -- | -- |
Total de poços de gás natural nos EUA até a semana de 27 de junho | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending June 27 is published. | 111boca | -- | -- |
Produção industrial ajustada sazonalmente da Coreia do Sul em maio, taxa mensal23:00 | ![]() South Korea's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data released. | -0.90% | -0.1% | -- |
Produção industrial da Coreia do Sul em maio, taxa anual | ![]() South Korea's May industrial output year-on-year data released | 4.90% | 2.6% | -- |
Valor preliminar da taxa anual de produção industrial do Japão em maio23:50 | ![]() Japan's May industrial output year-on-year preliminary data event announcement | 0.50% | 1.60% | -- |
Valor preliminar da variação mensal da produção industrial no Japão em maio | ![]() Japan's May industrial output month-on-month preliminary data event data release | -1.10% | 3.50% | -- |
Taxa mensal de estoque do Japão em maio | ![]() Japan's May inventory month-on-month data event data release | -0.8% | -- | -- |
Índice de inflação TD-MI da Austrália em junho, taxa anual01:00 | ![]() Australia's June TD-MI Inflation Index Year-on-Year Data Event Data Released | 2.60% | -- | -- |
Índice de inflação TD-MI da Austrália, taxa mensal de junho | ![]() Australia's June TD-MI Inflation Index MoM data event release | -0.40% | -- | -- |
PMI oficial da indústria manufatureira da China em junho01:30 | ![]() China's official manufacturing PMI data for June is released. | 49.5 | 49.7 | -- |
PMI Composto da China em Junho | ![]() China's June Composite PMI data event released | 50.4 | -- | -- |
PMI não manufatureiro da China em junho | ![]() China's June Non-Manufacturing PMI data event released | 50.3 | 50.3 | -- |
Taxa anual de empréstimos a empresas privadas na Austrália em maio | ![]() Release of Australia May private sector loan annual rate data event | 6.70% | -- | -- |
Taxa mensal de empréstimos de empresas privadas na Austrália em maio | ![]() Australia's private sector loan monthly rate data event data released in May | 0.70% | 0.70% | -- |
Taxa anual de novas construções residenciais no Japão em maio05:00 | ![]() Japan's May new housing starts year-on-year data release | -26.60% | -14.8% | -- |
Encomendas de construção no Japão em maio, taxa anual | ![]() Japan's May construction orders year-on-year data event data released | 52.7% | -- | -- |
Índice de preços de exportação da Alemanha em maio, taxa anual06:00 | ![]() Germany's May export price index year-on-year data event data released. | 1% | -- | -- |
Índice de Preços de Exportação da Alemanha - Taxa Mensal de Maio | ![]() Germany's export price index month-on-month data for May is released. | -0.5% | -- | -- |
Vendas a retalho reais na Alemanha em maio, taxa anual | ![]() Germany's actual retail sales year-on-year data for May is released. | 4.00% | -- | -- |
Variação mensal das vendas a retalho reais na Alemanha em maio | ![]() Germany's actual retail sales month-on-month data for May is released. | -1.10% | 0.50% | -- |
Índice de Preços de Importação da Alemanha em Maio - Taxa Anual | ![]() Germany's May Import Price Index Year-on-Year Data Release | -0.40% | -- | -- |
Índice de Preços de Importação da Alemanha - Taxa Mensal de Maio | ![]() Germany's May Import Price Index MoM data event published | -1.70% | -- | -- |
Índice KOF de indicadores econômicos avançados da Suíça em junho07:00 | ![]() Switzerland's June KOF Economic Leading Indicator data event data released | 98.5 | -- | -- |
Número de desempregados na Alemanha em junho, ajustado sazonalmente07:55 | ![]() Germany's seasonally adjusted unemployment figures for June are released. | 3.4dez mil | -- | -- |
Taxa de desemprego ajustada em junho na Alemanha | ![]() Germany's seasonally adjusted unemployment rate data for June has been released. | 6.30% | -- | -- |
Número total de desempregados ajustados na Alemanha em junho | ![]() Germany's seasonally adjusted unemployment total for June data event released | 296.3dez mil | -- | -- |
Número total de desempregados na Alemanha em junho, não ajustado sazonalmente | ![]() Germany's unadjusted total unemployment data for June is released. | 291.9dez mil | -- | -- |
Balança de pagamentos da Espanha em abril08:00 | ![]() Spain's April current account data event is announced. | 14mil milhões de euros | -- | -- |
Taxa anual da oferta monetária M3 de maio em Hong Kong, China08:30 | ![]() Hong Kong, China May Money Supply M3 Year-on-Year Data Event Data Released | 6.60% | -- | -- |
Licenças de hipoteca do Banco Central do Reino Unido em maio | ![]() UK May Central Bank mortgage approval data event release | 6.05mil itens | -- | -- |
Taxa mensal de suprimento de moeda M4 do Reino Unido em maio | ![]() UK May M4 Money Supply MoM data event release | 0.00% | -- | -- |
Empréstimo hipotecário do Banco Central do Reino Unido em maio | ![]() UK May Central Bank mortgage data event data released | -8milhões de libras | -- | -- |
Crédito ao consumo do Banco Central do Reino Unido em maio | ![]() UK May Central Bank consumer credit data event released | 16milhões de libras | -- | -- |
Taxa anual de oferta de moeda M4 do Reino Unido em maio | ![]() UK May M4 Money Supply Year-on-Year Data Event Release | 3.20% | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Itália, taxa anual preliminar de junho09:00 | ![]() Italy June CPI YoY preliminary data event data released | -- | -- | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Itália - Valor Inicial de Junho | ![]() Italy June CPI MoM preliminary data event data release | -- | -- | -- |
