Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽9,272,844.10 | -0.67% | ₽53.54B | ₽184.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽385,477.81 | +0.67% | ₽50.61B | ₽46.52T | ТорговляПодробности | ||
| ₽245.58 | -0.29% | ₽3.70B | ₽14.60T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.59 | +0.02% | ₽4.77T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽70,452.21 | -1.66% | ₽728.73M | ₽9.81T | ТорговляПодробности | ||
| ₽16,784.08 | +1.05% | ₽14.53B | ₽9.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.59 | -- | ₽597.01M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5649 | +24.22% | ₽9.68M | ₽5.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽384,468.70 | +1.07% | ₽3.61M | ₽3.36T | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.84 | -1.77% | ₽4.31B | ₽2.83T | ТорговляПодробности | ||
| ₽29.37 | +0.68% | ₽605.18M | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73.42 | -1.99% | ₽439.98M | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,072.94 | -1.38% | ₽895.56M | ₽1.40T | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,535.99 | -0.5% | ₽1.20B | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,265,477.29 | -0.79% | ₽6.79M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽298.92 | -1.94% | ₽515.94M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽410,718.41 | +0.3% | ₽18.33M | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.16 | -2.18% | ₽144.88M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.59 | -- | ₽16.95M | ₽970.31B | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,899.60 | +0.35% | ₽226.40M | ₽953.95B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.06%50.94%
Некоторый Кит внес 6,5 миллиона USDC в HyperLiquid и открыл ордер в лонг с 20-кратным кредитным плечом на БиткойнФедеральная резервная система (ФРС) передает: внимание рынка переключается на вопрос о том, будет ли второе снижение ставки в этом году, агрессивное смягчение все еще сдерживается инфляцией.