Топ Экосистема Algorand монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Algorand по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Algorand составляет ₽81.08T и изменилась на -5.83% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Algorand составляет ₽599.62M и изменился на +0.01% за последние 24 часа. В списке монет 31 на сегодня Экосистема Algorand криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽19.18 | -10.58% | ₽418.79M | ₽166.73B | ТорговляПодробности | ||
₽2.34 | -9.66% | ₽13.70M | ₽1.17B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000004754 | -5.51% | ₽7.10M | ₽323.64M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09866 | -17.24% | ₽11.14M | ₽64.53M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01566 | -0.61% | ₽6.62M | ₽27.63M | ТорговляПодробности | ||
₽19.82 | -13.22% | ₽144.17M | ₽1.42B | Подробности | ||
₽3.56 | -8.68% | ₽399.14K | ₽35.67M | Подробности | ||
₽0.0001327 | -7.90% | ₽96.87K | ₽13.16M | Подробности | ||
₽0.0496 | -- | -- | ₽2.21M | Подробности | ||
₽0.03558 | -9.69% | ₽32.02K | ₽35.58M | Подробности | ||
₽0.000304 | -25.01% | ₽25.96K | ₽304.04K | Подробности | ||
₽0.2046 | -9.27% | ₽583.14 | ₽5.11M | Подробности | ||
₽5,086,674.44 | +0.31% | ₽6.66K | ₽869.82M | Подробности | ||
₽0.001183 | -- | ₽1.18 | ₽1.18M | Подробности | ||
₽0.002334 | +1.25% | ₽81.15 | ₽2.33M | Подробности | ||
₽0.987 | -11.06% | ₽1.27M | ₽987.09M | Подробности | ||
₽0.0006547 | -8.51% | ₽660.36 | ₽3.01M | Подробности | ||
₽80.37 | -0.47% | ₽21.25K | ₽80.37T | Подробности | ||
₽19.35 | -8.15% | ₽22.84K | ₽193.57B | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.47%49.53%
Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет опубликовано сегодня вечером, и результаты окажут значительное влияние на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке в сентябре.Matrixport: Неопределенность в финансах США по-прежнему является ключевым двигателем роста твердых активов, но в краткосрочной перспективе может столкнуться с консолидацией.