pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -3.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.99% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.62% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.91% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.92% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +4.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.73% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -5.81% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.79% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.63% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
หาก Bitcoin ทะลุ $115,000 ความเข้มข้นในการชําระบัญชีสะสมของคําสั่งซื้อระยะสั้นใน CEXs กระแสหลักจะสูงถึง 694 ล้านLido:หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาได้ชี้แจงว่าการให้บริการสภาพคล่องที่มีการวางเดิมพันไม่ถือเป็นหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการนำไปใช้ของสถาบันและการพัฒนาในระบบนิเวศการเงินแบบกระจายอำนาจ