Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() YBDBDYBDBD | 06-27 21:17:39 | 5хв приріст | ₴0.003996 | +5.50% | |
![]() CADCaduceus Protocol | 06-27 21:16:43 | 5хв приріст | ₴0.4713 | +7.46% | |
![]() SOVRNSovrun | 06-27 21:16:42 | 24год максимум | ₴0.4143 | +10.40% | |
![]() NOTAINOTAI | 06-27 21:16:26 | 5хв приріст | ₴0.0004143 | +5.90% | |
![]() NOTAINOTAI | 06-27 21:16:25 | 24год максимум | ₴0.0004143 | +12.07% | |
![]() PENGPeng | 06-27 21:16:16 | 5хв втрата | ₴0.6346 | -5.63% | |
![]() WATWatBird | 06-27 21:16:05 | 5хв приріст | ₴0.0007251 | +5.32% | |
![]() AWTAbyss World Token | 06-27 21:15:55 | 5хв приріст | ₴0.0005938 | +6.96% | |
![]() SOVRNSovrun | 06-27 21:15:40 | 5хв приріст | ₴0.3967 | +5.46% | |
![]() PENGPeng | 06-27 21:15:01 | 5хв приріст | ₴0.673 | +5.83% | |
![]() BNSXBNSx | 06-27 21:15:00 | 5хв приріст | ₴0.464 | +5.52% | |
![]() DRGNDragonChain | 06-27 21:15:00 | 5хв приріст | ₴1.44 | +14.50% | |
![]() ICONSSportsIcon | 06-27 21:15:00 | 5хв приріст | ₴2.25 | +22.48% | |
![]() BNSXBNSx | 06-27 21:14:15 | 5хв приріст | ₴0.464 | +5.52% | |
![]() PENGPeng | 06-27 21:14:12 | 5хв приріст | ₴0.6759 | +6.29% | |
![]() PENGPeng | 06-27 21:14:12 | 24год максимум | ₴0.6759 | +11.63% | |
![]() DRGNDragonChain | 06-27 21:14:03 | 5хв приріст | ₴1.44 | +14.50% | |
![]() SYNTHSynthr | 06-27 21:12:50 | 5хв втрата | ₴0.01446 | -6.54% | |
![]() CRPCropper | 06-27 21:12:47 | 24год максимум | ₴0.02912 | +17.46% | |
![]() GFIGoldfinch | 06-27 21:12:34 | 24год максимум | ₴30.98 | +10.01% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 886Лузери 1330