Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1326 | +0.87% | ₫50.18K | ₫132.62M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,162,947.93 | -- | -- | ₫375.43T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -20.37% | ₫1.34B | -- | Chi tiết | ||
₫0.189 | -- | ₫42.64K | ₫189.05M | Chi tiết | ||
₫0.000004162 | -- | ₫0.006551 | ₫416.25M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫285.35 | -6.93% | ₫1.19M | ₫142.67B | Chi tiết | ||
₫0.02704 | -0.22% | ₫52.01K | ₫243.40M | Chi tiết | ||
₫34,586.77 | -0.88% | ₫4.56M | ₫4.39B | Chi tiết | ||
-- | -7.72% | ₫94.01B | -- | Chi tiết | ||
₫1.81 | +0.085% | ₫150.40 | ₫444.45M | Chi tiết | ||
₫0.04238 | -3.88% | ₫897.69K | ₫355.49M | Chi tiết | ||
₫0.4015 | -2.02% | ₫10.96M | ₫4.01B | Chi tiết | ||
₫0.4683 | +12.48% | ₫278.51K | ₫1.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.75 | +0.37% | ₫1.82M | ₫245.67M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%