Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19601 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | +0.0016% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.05 | -1.58% | ₫130.63K | ₫105.83M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫29,640.02T | -- | Chi tiết | ||
-- | +2.59% | ₫29.14K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.00 | +0.22% | ₫22.11M | ₫3.00B | Chi tiết | ||
₫21,842.22 | -- | ₫98.62K | -- | Chi tiết | ||
₫243.94 | -- | ₫74.51M | ₫243.94B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.08795 | -0.1% | ₫7.05M | ₫87.95M | Chi tiết | ||
-- | +1.98% | ₫126.73K | -- | Chi tiết | ||
₫383.09 | -- | ₫2.90M | ₫3.83K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫234.12 | +5.47% | ₫90.14B | ₫39.45B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.73%47.27%