

Biểu đồ giá trực tiếp DOGGO (DOGGO)
Giá của DOGGO (DOGGO) hôm nay là ₫0.0000167, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫1.46B và do đó DOGGO (DOGGO) có vốn hóa thị trường là ₫3.07B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0000017%. Giá DOGGO (DOGGO) đã thay đổi -18.45% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá DOGGO
- Khối lượng 24h₫1.46B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.001088
- Cao 24H₫0.00002069
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.00001215
- Thấp 24H₫0.00001656
Thông tin vốn hóa thị trường DOGGO
- Vốn hóa thị trường₫3.07B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫3.07B
- Vốn hóa thị trường/FDV100%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung DOGGO
- Nguồn cung lưu thông183.95T DOGGO
- Tổng cung100T DOGGO
- Cung cấp tối đa183.95T DOGGO
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá DOGGO (DOGGO) được dự đoán là giá trung bình ₫0.00001698 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.00001426 và giá cao nhất ₫0.00002173. Đến 2035, giá DOGGO (DOGGO) có thể đạt tới ₫0.00008721, mang lại tiềm năng lợi nhuận +257.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.00001426 | ₫0.00002173 | ₫0.00001698 | +1.00% |
2026 | ₫0.00001626 | ₫0.00002807 | ₫0.00001935 | +15.00% |
2027 | ₫0.00001494 | ₫0.00002442 | ₫0.00002371 | +41.00% |
2028 | ₫0.00001877 | ₫0.00003225 | ₫0.00002407 | +44.00% |
2029 | ₫0.00002224 | ₫0.00003267 | ₫0.00002816 | +68.00% |
2030 | ₫0.00001551 | ₫0.00003467 | ₫0.00003041 | +82.00% |
2031 | ₫0.00001985 | ₫0.00004491 | ₫0.00003254 | +94.00% |
2032 | ₫0.00003214 | ₫0.00004531 | ₫0.00003872 | +131.00% |
2033 | ₫0.00003193 | ₫0.00006009 | ₫0.00004202 | +151.00% |
2034 | ₫0.0000485 | ₫0.00006841 | ₫0.00005105 | +205.00% |
2035 | ₫0.00005316 | ₫0.00008721 | ₫0.00005973 | +257.00% |
Giá DOGGO (DOGGO) đã dao động -18.45% trong 24h qua và -17.90% trong 7 ngày qua. Giá của DOGGO (DOGGO) là +10.94% trong 30 ngày qua và -85.92% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | -₫0.000002155 | -11.43% |
24H | -₫0.000003779 | -18.45% |
7D | -₫0.000003641 | -17.90% |
30D | +₫0.000001647 | +10.94% |
1Y | -₫0.0001019 | -85.92% |
Chỉ số độ tin cậy DOGGO (DOGGO)














Giới thiệu về DOGGO (DOGGO)
Hợp đồng

doggoyb1u...swged7ftk
Khám phá
explorer.solana.com
Trang web
viktordao.io
Cộng đồng