幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 196,248,372 | 0.000297%/ 2.61% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,408 ≈ 473.18M USDT | 0.000500%/ 4.38% | 0.000551% /4.83% | 0.000606% /5.31% | |
![]() ETH | 14,316 ≈ 34.92M USDT | 0.000322%/ 2.83% | 0.000353% /3.10% | 0.000388% /3.40% | |
![]() XRP | 19,611,122 ≈ 41.11M USDT | 0.000415%/ 3.64% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 209,683,979 ≈ 33.81M USDT | 0.000279%/ 2.45% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,236,452 ≈ 19.64M USDT | 0.000882%/ 7.73% | 0.001434% /12.57% | 0.001117% /9.79% | |
![]() LTC | 176,128 ≈ 14.85M USDT | 0.000259%/ 2.27% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,203,996M ≈ 13.58M USDT | 0.000357%/ 3.13% | 0.000392% /3.44% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,468,457M ≈ 13.55M USDT | 0.000306%/ 2.69% | 0.000477% /4.18% | 0.000449% /3.94% | |
![]() PI | 22,520,199 ≈ 12.65M USDT | 0.000131%/ 1.15% | 0.000144% /1.27% | 0.000158% /1.39% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。