
比特幣價格
BTC排名1
比特幣(BTC)今日價格是 $3,110,387.25 ,24h交易額是$14.53B,比特幣(BTC)的市值為$61.84T,市場占有率為61.46%。比特幣 (BTC)價格在過去 24 小時內變動為-0.76%。
比特幣(BTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,109,720.21,最低價格可能在$2,363,387.36和最高價格$3,856,053.06之間波動。到 2035年,比特幣(BTC)的價格可能會變動至 $12,013,455.23 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+196.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,363,387.36 | $3,856,053.06 | $3,109,720.21 | -- |
2026 | $3,169,426.83 | $4,701,896.95 | $3,482,886.63 | +11.00% |
2027 | $2,905,598.17 | $5,811,196.35 | $4,092,391.79 | +31.00% |
2028 | $2,773,004.68 | $6,041,188.77 | $4,951,794.07 | +59.00% |
2029 | $4,617,052.79 | $5,771,315.99 | $5,496,491.42 | +76.00% |
2030 | $5,014,174.3 | $7,605,770 | $5,633,903.7 | +80.00% |
2031 | $6,421,241.75 | $7,877,605.86 | $6,619,836.85 | +112.00% |
2032 | $5,581,515.44 | $8,118,567.92 | $7,248,721.35 | +132.00% |
2033 | $5,685,897.03 | $8,528,845.55 | $7,683,644.64 | +146.00% |
2034 | $4,377,372.35 | $10,375,993.72 | $8,106,245.09 | +160.00% |
2035 | $5,082,615.67 | $12,013,455.23 | $9,241,119.4 | +196.00% |
比特幣(BTC)價格在過去 24 小時內變化為-0.76%,在過去 7 天內變化為+3.42%。比特幣(BTC)的價格在過去 30 天內變化為-0.72%,在過去一年內變化為+75.42%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$1,554.41 | +0.05% |
24H | -$23,819.97 | -0.76% |
7D | +$102,857.51 | +3.42% |
30D | -$22,557.2 | -0.72% |
1Y | +$1,337,278.56 | +75.42% |
合约地址
0x7130d2a...1ce3ead9c
瀏覽器
mempool.space
官網
bitcoin.org