Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01376 | +9.76% | €4.04M | €241.71M | OperarDetalles | ||
€0.2453 | +5.62% | €2.17M | €240.40M | OperarDetalles | ||
€0.9829 | +10.60% | €4.63M | €237.28M | OperarDetalles | ||
€5.91 | +7.91% | €387.60K | €233.30M | OperarDetalles | ||
€0.5113 | -5.53% | €19.27K | €232.65M | OperarDetalles | ||
€0.002563 | +4.73% | €1.05M | €227.89M | OperarDetalles | ||
€0.02411 | +3.11% | €182.05K | €227.64M | OperarDetalles | ||
€0.3661 | +3.24% | €1.83M | €227.17M | OperarDetalles | ||
€1.84 | -0.8% | €766.34K | €226.00M | OperarDetalles | ||
€0.0003433 | -3.23% | €15.72K | €223.18M | OperarDetalles | ||
€2.07 | +8.92% | €4.20M | €222.81M | OperarDetalles | ||
€0.000001093 | +1.07% | €47.34K | €222.65M | OperarDetalles | ||
€2.37 | +3.58% | €17.40K | €216.27M | OperarDetalles | ||
€0.2068 | +0.66% | €813.61K | €215.82M | OperarDetalles | ||
€0.4499 | +3.69% | €5.08M | €215.15M | OperarDetalles | ||
€12.56 | +3.68% | €547.56K | €212.78M | OperarDetalles | ||
€0.03019 | +2.38% | €140.52K | €212.67M | OperarDetalles | ||
€0.2121 | -0.04% | €419.31K | €212.12M | OperarDetalles | ||
€0.1251 | +13.75% | €12.46M | €208.89M | OperarDetalles | ||
€0.6935 | +9.55% | €8.98M | €208.58M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.