Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19599.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8595 | -- | €64.13K | €8.80B | OperarDetalles | ||
€20.77 | -0.53% | €5.86M | €8.77B | OperarDetalles | ||
€106.73 | +2.60% | €15.22M | €8.13B | OperarDetalles | ||
€2.91 | +0.38% | €3.60M | €7.47B | OperarDetalles | ||
€7.83 | +1.47% | €16.50K | €7.23B | OperarDetalles | ||
€0.00001182 | -0.39% | €9.05M | €6.96B | OperarDetalles | ||
€9.58 | +1.81% | €13.67M | €5.75B | OperarDetalles | ||
€3.53 | -0.36% | €4.59M | €5.37B | OperarDetalles | ||
€0.7207 | +12.63% | €51.50M | €4.77B | OperarDetalles | ||
€0.1417 | +6.13% | €1.70M | €4.59B | OperarDetalles | ||
€0.00001055 | -1.81% | €23.86M | €4.44B | OperarDetalles | ||
€266.13 | +0.89% | €12.86M | €4.04B | OperarDetalles | ||
€0.8593 | +0.01% | €1.20M | €3.28B | OperarDetalles | ||
€337.62 | -0.17% | €5.05M | €3.24B | OperarDetalles | ||
€20.20 | -0.59% | €15.52M | €3.09B | OperarDetalles | ||
€0.8988 | +0.05% | €1.14M | €3.02B | OperarDetalles | ||
€2.39 | -1.16% | €11.65M | €2.97B | OperarDetalles | ||
€0.9 | +0.62% | €14.86M | €2.84B | OperarDetalles | ||
€4.09 | -1.26% | €7.99M | €2.75B | OperarDetalles | ||
€0.345 | -9.51% | €44.29M | €2.69B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Comisión Financiera de Corea del Sur: los intercambios de Activos Cripto KCEX y QXALX en el exterior presentan actividades ilegales y han sido entregados a las autoridades de investigación.Polymarket predice que la probabilidad de que Ethereum alcance un nuevo máximo histórico antes de octubre es del 57%.