Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€179.98 | -0.02% | €558.89K | €94.42M | TraderDétails | ||
€0.0328 | +0.36% | €156.42K | €94.16M | TraderDétails | ||
€0.07552 | -0.13% | €389.74K | €94.10M | TraderDétails | ||
€0.1445 | +1.20% | €77.94K | €93.91M | TraderDétails | ||
€0.1482 | -0.92% | €33.18K | €92.80M | TraderDétails | ||
€0.124 | -3.69% | €503.27K | €92.34M | TraderDétails | ||
€0.09743 | +2.49% | €691.71K | €91.82M | TraderDétails | ||
€0.0008448 | -0.74% | €920.80K | €91.58M | TraderDétails | ||
€0.1504 | +3.59% | €1.53M | €91.47M | TraderDétails | ||
€1.86 | -2.76% | €677.86K | €91.04M | TraderDétails | ||
€0.06449 | -3.08% | €799.73K | €90.29M | TraderDétails | ||
€0.1311 | -0.32% | €127.28K | €90.20M | TraderDétails | ||
€0.3217 | -0.95% | €840.57K | €90.09M | TraderDétails | ||
€0.02265 | -0.52% | €641.64K | €89.72M | TraderDétails | ||
€1.67 | +2.30% | €262.93K | €89.62M | TraderDétails | ||
€0.01807 | +2.78% | €668.31K | €89.37M | TraderDétails | ||
€0.07722 | +0.13% | €21.82K | €89.02M | TraderDétails | ||
€0.09114 | +0.1% | €29.47K | €88.87M | TraderDétails | ||
€5.28 | +2.91% | €23.37K | €88.44M | TraderDétails | ||
€0.04634 | -0.18% | €280.95K | €88.42M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%