Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19600 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5192 | -1.82% | €1.73M | €994.55M | TraderDétails | ||
€0.9512 | -3.07% | €21.01M | €951.25M | TraderDétails | ||
€0.1813 | -2.18% | €20.14M | €929.29M | TraderDétails | ||
€0.0877 | +0.5% | €900.42K | €914.10M | TraderDétails | ||
€1.03 | +0.6% | €17.22M | €909.06M | TraderDétails | ||
€0.8585 | +0.01% | €63.81K | €885.90M | TraderDétails | ||
€0.883 | -0.58% | €13.95M | €882.11M | TraderDétails | ||
€0.3359 | +2.11% | €1.65M | €881.75M | TraderDétails | ||
€25.72 | -0.64% | €8.44M | €853.06M | TraderDétails | ||
€2.47 | -1.63% | €2.28M | €852.96M | TraderDétails | ||
€1.26 | +2.46% | €8.50M | €829.40M | TraderDétails | ||
€2,897.86 | -0.42% | €645.04K | €823.52M | TraderDétails | ||
€0.7671 | -0.99% | €1.60M | €808.77M | TraderDétails | ||
€0.2774 | -0.3% | €1.84M | €798.91M | TraderDétails | ||
€4.72 | -0.03% | €7.49M | €791.49M | TraderDétails | ||
€2.92 | -2.67% | €9.14M | €784.86M | TraderDétails | ||
€0.7684 | +1.23% | €507.72K | €768.45M | TraderDétails | ||
€0.131 | -1.61% | €2.54M | €767.44M | TraderDétails | ||
€209.68 | +0.13% | €23.66K | €743.99M | TraderDétails | ||
€0.4687 | -0.81% | €1.08M | €732.41M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%