Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1159 | -2.16% | €249.04K | €313.05M | TraderDétails | ||
€0.08758 | -8.79% | €7.35M | €306.55M | TraderDétails | ||
€0.6728 | -1.74% | €782.61K | €305.73M | TraderDétails | ||
€0.2184 | -1.66% | €250.24K | €304.80M | TraderDétails | ||
€1.09 | -6.38% | €1.01M | €302.59M | TraderDétails | ||
€0.2892 | -4.21% | €33.66K | €294.61M | TraderDétails | ||
€3.50 | -4.68% | €422.48K | €287.43M | TraderDétails | ||
€0.6087 | -1.29% | €190.90K | €286.97M | TraderDétails | ||
€0.1366 | +2.38% | €48.48K | €286.40M | TraderDétails | ||
€0.02891 | -1.14% | €9.64K | €286.22M | TraderDétails | ||
€0.4551 | -3.88% | €142.83K | €283.87M | TraderDétails | ||
€0.00005077 | +1.26% | €377.93K | €279.54M | TraderDétails | ||
€0.6621 | -2.46% | €26.16K | €275.88M | TraderDétails | ||
€0.002727 | -5.23% | €1.20M | €272.74M | TraderDétails | ||
€0.2715 | +17.15% | €8.44M | €271.54M | TraderDétails | ||
€0.0006208 | -3.16% | €2.46M | €261.17M | TraderDétails | ||
€0.003744 | -3.39% | €904.23K | €258.39M | TraderDétails | ||
€0.003053 | -2.14% | €34.02K | €257.17M | TraderDétails | ||
€0.7751 | -3.90% | €602.07K | €254.93M | TraderDétails | ||
€6.36 | -1.64% | €21.12K | €251.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%