Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.48 | -0.96% | €747.03 | €3.51M | Détails | ||
€0.00000008739 | +0.025% | €22.63 | €67.97K | Détails | ||
€0.007924 | -0.57% | €49.25 | €39.62M | Détails | ||
€0.0002002 | +0.33% | €103.97 | €200.22K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000003449 | +0.78% | €603.80 | €344.94K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000000000002865 | +0.029% | €0.03134 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€1.08 | +0.022% | -- | €189.18K | Détails | ||
€0.6053 | +0.5% | €4.15 | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0149 | -- | €22.34K | €14.90M | Détails | ||
€0.0252 | -4.12% | €67.11K | €25.20M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00004293 | +0.082% | €32.89 | -- | Détails | ||
€0.000105 | -- | €110.17 | €105.08B | Détails | ||
€0.009226 | -10.00% | €1.26 | €37.32K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.La Réserve fédérale (FED) Goolsbee : espère que les données d'inflation dangereuses ne sont qu'un phénomène temporaire