Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06225 | +1.04% | €535.68K | €444.96M | TraderDétails | ||
€1.67 | +0.05% | €11.79K | €434.78M | TraderDétails | ||
€0.8596 | +0.01% | €928.84 | €433.33M | TraderDétails | ||
€0.3461 | -6.54% | €3.02M | €432.63M | TraderDétails | ||
€1.02 | -8.35% | €12.12M | €431.24M | TraderDétails | ||
€0.5526 | -4.49% | €1.40M | €427.36M | TraderDétails | ||
€0.1113 | -8.20% | €2.73M | €427.08M | TraderDétails | ||
€0.8586 | -0.01% | €1.01M | €424.60M | TraderDétails | ||
€0.5267 | -5.60% | €1.57M | €421.09M | TraderDétails | ||
€0.0000009965 | -6.55% | €356.66K | €419.25M | TraderDétails | ||
€6.39 | -7.95% | €2.06M | €418.89M | TraderDétails | ||
€1.19 | -5.79% | €942.77K | €418.28M | TraderDétails | ||
€0.4148 | -9.46% | €1.22M | €418.15M | TraderDétails | ||
€44.21 | -6.31% | €962.81K | €415.45M | TraderDétails | ||
€0.01176 | -4.94% | €1.12M | €406.49M | TraderDétails | ||
€0.000000407 | -0.1% | €21.74K | €403.00M | TraderDétails | ||
€0.6479 | -6.67% | €273.92K | €401.25M | TraderDétails | ||
€0.3278 | -4.99% | €1.15M | €389.13M | TraderDétails | ||
€0.004468 | +1.00% | €4.03M | €385.68M | TraderDétails | ||
€5.39 | -6.14% | €1.59M | €380.42M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%