Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7007 | +0.13% | €3.65M | €318.32M | TraderDétails | ||
€3.87 | +5.73% | €504.32K | €317.64M | TraderDétails | ||
€0.3115 | +5.85% | €102.30K | €316.91M | TraderDétails | ||
€1.11 | +3.91% | €1.52M | €307.66M | TraderDétails | ||
€0.4937 | +4.33% | €570.07K | €306.64M | TraderDétails | ||
€0.004109 | +10.37% | €1.28M | €306.58M | TraderDétails | ||
€0.003036 | +7.51% | €2.27M | €303.68M | TraderDétails | ||
€0.6379 | +3.61% | €1.62M | €297.57M | TraderDétails | ||
€0.00005332 | +2.73% | €586.53K | €293.58M | TraderDétails | ||
€0.000002411 | +23.75% | €5.06M | €293.05M | TraderDétails | ||
€0.004229 | +5.52% | €2.40M | €291.83M | TraderDétails | ||
€0.02945 | +1.39% | €21.91K | €291.61M | TraderDétails | ||
€0.0006818 | +2.23% | €8.52M | €286.86M | TraderDétails | ||
€0.688 | +4.04% | €23.82K | €286.68M | TraderDétails | ||
€0.2866 | +8.89% | €4.35M | €280.90M | TraderDétails | ||
€0.134 | -3.21% | €458.76K | €280.75M | TraderDétails | ||
€0.003237 | +4.61% | €27.19K | €272.68M | TraderDétails | ||
€0.8209 | +1.53% | €649.67K | €270.00M | TraderDétails | ||
€0.01508 | +8.28% | €3.35M | €264.87M | TraderDétails | ||
€15.36 | +4.92% | €23.94K | €260.46M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%