Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00003134 | -0.065% | €41.69 | €31.34K | Détails | ||
| €0.0002862 | -0.053% | €2.51 | €9.54K | Détails | ||
| €0.00000000003 | +0.018% | €1.95 | €12.60K | Détails | ||
| €0.00000000008313 | -- | €188.73 | €3.49M | Détails | ||
| €0.04474 | +18.55% | €19.92 | €296.18K | Détails | ||
| €0.001901 | +0.0022% | €1.10 | €1.90M | Détails | ||
| €0.000001233 | -3.84% | €84.38 | -- | Détails | ||
| €0.00000005187 | -- | €4.16 | €5.18K | Détails | ||
| €0.00001939 | -0.61% | €19.01 | €1.93K | Détails | ||
| €0.0000000000001642 | -0.26% | €227.20 | €69.00K | Détails | ||
| €0.000000000007744 | -0.081% | €401.05 | €77.44K | Détails | ||
| €4.81 | -4.76% | €6.21K | €101.06M | Détails | ||
| €0.000000000000001487 | -- | €5.69K | €14.87K | Détails | ||
| €0.009992 | -0.39% | €5.12 | €200.88 | Détails | ||
| €0.04875 | +0.39% | €4.36 | €4.87M | Détails | ||
| €0.001292 | -- | €86.64 | €1.29M | Détails | ||
| €0.0000008482 | -0.1% | €1.69 | €84.82K | Détails | ||
| €0.8571 | -0.16% | €3.67K | €301.77K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%