Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.9466 | +5.19% | €28.67M | €946.61M | TraderDétails | ||
€0.4911 | +4.04% | €413.59K | €940.74M | TraderDétails | ||
€1.00 | +4.89% | €8.31M | €900.49M | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.06% | €124.48K | €888.21M | TraderDétails | ||
€0.3369 | +1.81% | €3.17M | €884.45M | TraderDétails | ||
€0.08448 | +3.33% | €1.25M | €880.50M | TraderDétails | ||
€0.8584 | +3.28% | €8.83M | €857.57M | TraderDétails | ||
€2.47 | +3.29% | €2.63M | €851.83M | TraderDétails | ||
€25.19 | +5.16% | €11.55M | €835.56M | TraderDétails | ||
€0.9447 | +24.15% | €24.59M | €830.04M | TraderDétails | ||
€2,906.53 | -0.33% | €2.54M | €825.98M | TraderDétails | ||
€1.20 | +3.89% | €6.88M | €790.76M | TraderDétails | ||
€0.7359 | +5.04% | €1.14M | €775.62M | TraderDétails | ||
€4.62 | +3.66% | €16.59M | €773.14M | TraderDétails | ||
€0.2673 | +2.69% | €2.05M | €769.96M | TraderDétails | ||
€0.1313 | +1.90% | €2.35M | €769.30M | TraderDétails | ||
€0.7344 | +3.98% | €605.45K | €734.43M | TraderDétails | ||
€0.4647 | +1.55% | €879.43K | €726.23M | TraderDétails | ||
€204.06 | +2.01% | €34.37K | €724.44M | TraderDétails | ||
€0.178 | +3.28% | €538.54K | €703.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Analyste : le groupe de baleines ETH a absorbé toute la pression de vente du marché au cours des 30 derniers jours, mais la bataille entre taureaux et ours à court terme pourrait s'intensifier.Les altcoins basés sur Ethereum connaissent une hausse générale, avec des jetons comme ENA, EIGEN et OP qui augmentent tous de plus de 10%.