Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.521 | -8.62% | €893.02K | €105.78M | TraderDétails | ||
€0.001233 | -3.42% | €2.75M | €105.57M | TraderDétails | ||
€0.1146 | -2.26% | €340.30K | €104.83M | TraderDétails | ||
€0.1081 | -6.35% | €25.41K | €104.19M | TraderDétails | ||
€2.96 | -21.17% | €2.03M | €104.13M | TraderDétails | ||
€0.04513 | -2.97% | €255.45K | €104.13M | TraderDétails | ||
€1.01 | +3.81% | €185.43K | €104.12M | TraderDétails | ||
€0.1403 | -4.09% | €109.90K | €104.02M | TraderDétails | ||
€0.002286 | +2.02% | €1.07M | €101.25M | TraderDétails | ||
€0.4774 | -1.08% | €739.24K | €100.27M | TraderDétails | ||
€0.5262 | -2.72% | €3.52M | €99.00M | TraderDétails | ||
€0.2141 | -0.47% | €203.56K | €98.71M | TraderDétails | ||
€0.04271 | -3.70% | €473.31K | €97.99M | TraderDétails | ||
€0.01016 | -8.11% | €216.64K | €97.65M | TraderDétails | ||
€0.1491 | -2.56% | €15.32K | €97.40M | TraderDétails | ||
€0.1755 | -3.35% | €132.78K | €96.55M | TraderDétails | ||
€0.1122 | -8.47% | €1.18M | €95.40M | TraderDétails | ||
€0.1005 | +4.52% | €2.28M | €94.74M | TraderDétails | ||
€0.03464 | -6.38% | €390.85K | €94.24M | TraderDétails | ||
€0.5774 | -2.68% | €28.66K | €94.21M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%