Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1147 | -2.34% | €244.78K | €309.81M | TraderDétails | ||
€0.08709 | -8.91% | €7.32M | €304.81M | TraderDétails | ||
€0.6694 | -4.42% | €718.53K | €304.18M | TraderDétails | ||
€0.2154 | -2.13% | €254.03K | €300.62M | TraderDétails | ||
€1.08 | -6.39% | €1.02M | €300.43M | TraderDétails | ||
€0.2858 | -4.68% | €32.37K | €291.20M | TraderDétails | ||
€0.136 | +2.27% | €45.53K | €285.20M | TraderDétails | ||
€0.6031 | -1.31% | €186.99K | €284.34M | TraderDétails | ||
€0.0287 | -2.44% | €8.40K | €284.18M | TraderDétails | ||
€3.45 | -5.46% | €414.87K | €283.64M | TraderDétails | ||
€0.4482 | -4.22% | €144.04K | €279.54M | TraderDétails | ||
€0.00005051 | +1.04% | €424.56K | €278.07M | TraderDétails | ||
€0.659 | -2.70% | €26.38K | €274.59M | TraderDétails | ||
€0.002657 | -7.01% | €1.22M | €265.71M | TraderDétails | ||
€0.003066 | -2.32% | €34.18K | €258.32M | TraderDétails | ||
€0.0006128 | -3.10% | €2.43M | €257.82M | TraderDétails | ||
€0.003696 | -2.93% | €900.24K | €255.08M | TraderDétails | ||
€0.7686 | -4.17% | €599.68K | €252.78M | TraderDétails | ||
€0.2481 | +7.93% | €8.94M | €248.14M | TraderDétails | ||
€14.59 | -1.19% | €14.51K | €247.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%