Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009352 | -8.01% | €3.24M | €903.61M | TraderDétails | ||
€0.1702 | -4.49% | €23.39M | €872.32M | TraderDétails | ||
€0.8576 | -0.12% | €302.67K | €864.12M | TraderDétails | ||
€0.3279 | -2.05% | €983.42K | €860.78M | TraderDétails | ||
€0.0802 | -5.75% | €1.16M | €836.20M | TraderDétails | ||
€0.9405 | -8.42% | €15.52M | €826.30M | TraderDétails | ||
€2,873.69 | -1.22% | €3.69M | €816.65M | TraderDétails | ||
€2.36 | -1.93% | €2.44M | €813.26M | TraderDétails | ||
€24.05 | -4.47% | €8.94M | €797.87M | TraderDétails | ||
€0.7866 | -8.82% | €17.61M | €785.82M | TraderDétails | ||
€4.68 | -0.25% | €11.45M | €784.43M | TraderDétails | ||
€0.7487 | -20.43% | €36.09M | €748.77M | TraderDétails | ||
€0.259 | -2.75% | €2.32M | €745.96M | TraderDétails | ||
€0.704 | -6.58% | €2.54M | €742.28M | TraderDétails | ||
€1.13 | -9.66% | €8.36M | €741.56M | TraderDétails | ||
€0.1248 | -3.16% | €3.22M | €731.26M | TraderDétails | ||
€2.72 | -6.86% | €6.33M | €730.97M | TraderDétails | ||
€0.7149 | -4.73% | €1.29M | €714.93M | TraderDétails | ||
€0.4526 | -1.72% | €3.65M | €707.30M | TraderDétails | ||
€197.96 | -3.83% | €34.12K | €702.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%