Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0157 | +7.06% | €6.84M | €760.55M | TraderDétails | ||
€0.1842 | +5.95% | €719.05K | €728.88M | TraderDétails | ||
€0.01579 | +7.21% | €3.88M | €720.61M | TraderDétails | ||
€0.1142 | +8.12% | €2.49M | €656.83M | TraderDétails | ||
€0.2639 | +6.84% | €954.14K | €645.58M | TraderDétails | ||
€1.93 | +6.25% | €3.61M | €625.07M | TraderDétails | ||
€1.68 | +8.94% | €1.08M | €613.55M | TraderDétails | ||
€0.0000006079 | +3.73% | €445.07K | €599.42M | TraderDétails | ||
€0.35 | +8.25% | €112.06K | €560.36M | TraderDétails | ||
€0.000002608 | +0.7% | €1.58M | €547.68M | TraderDétails | ||
€0.5299 | -2.55% | €1.60M | €529.96M | TraderDétails | ||
€0.2719 | +5.91% | €550.08K | €521.89M | TraderDétails | ||
€0.05234 | +9.04% | €7.20M | €518.71M | TraderDétails | ||
€0.007012 | +0.04% | €613.57K | €507.10M | TraderDétails | ||
€25.38 | +2.49% | €976.80K | €505.23M | TraderDétails | ||
€0.1834 | -1.99% | €4.81M | €500.77M | TraderDétails | ||
€0.008341 | +4.96% | €1.93M | €493.84M | TraderDétails | ||
€2.62 | +4.67% | €3.11M | €488.79M | TraderDétails | ||
€0.3896 | +11.96% | €6.11M | €487.02M | TraderDétails | ||
€0.6229 | +10.44% | €3.03M | €481.73M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.79%48.21%
Standard Chartered : prévoit qu'à la fin de 2028, l'industrie des stablecoins connaîtra une hausse d'environ 8 fois, les stablecoins représentant actuellement 40 % de tous les frais de Blanchiment de capitaux.Une baleine a pris des bénéfices sur une partie des Ethereum qu'elle avait accumulés en novembre dernier, réalisant un profit de 7,6 millions de dollars.