Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01081 | -4.69% | €586.06K | €373.57M | TraderDétails | ||
€1.15 | -4.78% | €4.96M | €373.37M | TraderDétails | ||
€0.0000008845 | -3.28% | €82.94K | €372.10M | TraderDétails | ||
€0.1264 | +1.05% | €17.29K | €369.07M | TraderDétails | ||
€0.1475 | +6.30% | €2.97M | €368.94M | TraderDétails | ||
€12.90 | -0.91% | €49.83K | €368.36M | TraderDétails | ||
€6.24 | +1.75% | €47.86K | €356.51M | TraderDétails | ||
€0.00001779 | +0.48% | €10.41K | €354.13M | TraderDétails | ||
€0.3229 | +5.08% | €443.45K | €349.73M | TraderDétails | ||
€0.004 | +3.15% | €1.53M | €345.22M | TraderDétails | ||
€0.00000277 | +1.40% | €1.27M | €342.21M | TraderDétails | ||
€0.0346 | +0.09% | €474.47K | €338.43M | TraderDétails | ||
€2.02 | -0.54% | €38.27K | €336.78M | TraderDétails | ||
€0.004459 | +0.43% | €410.62K | €332.66M | TraderDétails | ||
€0.006464 | -0.18% | €1.57M | €331.89M | TraderDétails | ||
€0.4763 | -0.57% | €44.91K | €330.16M | TraderDétails | ||
€0.02892 | -0.38% | €954.24K | €329.92M | TraderDétails | ||
€0.06917 | -0.66% | €873.26K | €326.29M | TraderDétails | ||
€0.0004913 | -2.98% | €6.39K | €319.34M | TraderDétails | ||
€0.1161 | -0.1% | €240.30K | €313.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%