Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | +14.42% | €31.10M | €1.00B | TraderDétails | ||
€0.0001003 | +5.63% | €2.63M | €969.86M | TraderDétails | ||
€0.9274 | +23.79% | €96.14M | €927.45M | TraderDétails | ||
€0.08888 | +7.67% | €1.65M | €926.78M | TraderDétails | ||
€0.8574 | -0.04% | €80.05K | €906.94M | TraderDétails | ||
€0.8808 | +10.25% | €13.12M | €879.91M | TraderDétails | ||
€0.3291 | -0.15% | €1.68M | €863.89M | TraderDétails | ||
€2.49 | +5.03% | €2.64M | €859.46M | TraderDétails | ||
€0.1669 | -0.91% | €15.14M | €855.48M | TraderDétails | ||
€3.12 | +15.06% | €18.31M | €837.13M | TraderDétails | ||
€25.14 | +1.87% | €4.26M | €834.07M | TraderDétails | ||
€2,880.92 | +0.67% | €1.62M | €818.70M | TraderDétails | ||
€0.2794 | +6.29% | €2.84M | €804.92M | TraderDétails | ||
€4.75 | +1.01% | €9.62M | €796.73M | TraderDétails | ||
€0.7503 | -1.56% | €2.64M | €791.24M | TraderDétails | ||
€222.91 | +11.02% | €63.04K | €791.09M | TraderDétails | ||
€0.777 | +6.34% | €1.01M | €777.08M | TraderDétails | ||
€0.1321 | +4.75% | €2.16M | €774.18M | TraderDétails | ||
€0.4939 | +6.49% | €4.50M | €771.76M | TraderDétails | ||
€1.16 | +1.87% | €6.26M | €764.68M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.21%47.79%