Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,048.70 | +0.76% | Rp4.24B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,952.85 | -2.74% | Rp638.92M | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,486,500.53 | +0.59% | Rp4.90B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,456.81 | +0.61% | Rp6.18B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp632.23 | +10.47% | Rp6.18B | Rp1.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp934.80 | +1.95% | Rp2.08B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,581.87 | +3.02% | Rp5.58B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp447.14 | -- | Rp1.62B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,900.89 | +0.81% | Rp28.65B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp355.33 | +2.41% | Rp1.93B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,702.57 | -2.23% | Rp670.21M | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp175.34 | +0.51% | Rp293.88M | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp213.98 | -1.08% | Rp553.52M | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,628.45 | -0.29% | Rp4.33B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,214.25 | +2.06% | Rp2.60B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,839.26 | +2.98% | Rp30.41B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,503.45 | +0.65% | Rp407.24M | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,873.30 | -4.66% | Rp325.76M | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,755.19 | +1.90% | Rp270.52M | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,422.52 | -1.34% | Rp2.19B | Rp1.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%