Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp75,654.74 | +1.02% | Rp19.04B | Rp6.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,003.23 | +1.26% | Rp1.47B | Rp6.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.15 | +2.57% | Rp20.25B | Rp6.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,681.00 | +2.52% | Rp16.10B | Rp6.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,702.12 | +2.30% | Rp20.93B | Rp5.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,064.23 | -2.54% | Rp46.52B | Rp5.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.70 | -1.92% | Rp53.54B | Rp5.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,208.25 | +0.79% | Rp13.43B | Rp5.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp80.89 | -- | Rp34.81B | Rp5.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.01 | -0.28% | Rp7.93B | Rp5.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp561.26 | +0.67% | Rp499.88M | Rp5.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,306.70 | +2.26% | Rp2.88B | Rp5.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,575.24 | +2.12% | Rp79.85B | Rp5.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,574.44 | +1.78% | Rp4.36B | Rp5.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp303.33 | +5.14% | Rp63.98B | Rp5.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp8.11 | -28.82% | Rp454.87M | Rp5.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,999.94 | +2.73% | Rp40.85B | Rp5.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp12.48 | -4.98% | Rp114.75B | Rp5.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.26 | +0.48% | Rp594.73M | Rp5.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp115,475.60 | +1.56% | Rp9.33B | Rp5.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%