Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp86,277.44 | +3.97% | Rp466.92B | Rp46.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp741,597.36 | +0.55% | Rp918.30M | Rp44.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,462.29 | +2.88% | Rp450.99B | Rp38.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp608.20 | +6.87% | Rp378.98B | Rp38.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,355.68 | +10.05% | Rp443.22B | Rp37.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03658 | +0.57% | Rp4.72B | Rp36.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,891.74 | +8.87% | Rp443.76B | Rp35.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,321.34 | +0.03% | Rp63.24B | Rp35.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,865.58 | +2.51% | Rp338.44B | Rp34.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp398.15 | +4.86% | Rp17.58B | Rp34.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,245.19 | +4.12% | Rp239.32B | Rp33.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,277.80 | +2.19% | Rp116.61B | Rp32.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4206 | +6.01% | Rp287.96B | Rp32.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,829.31 | +0.39% | Rp1.40B | Rp32.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,286.99 | +6.69% | Rp44.45B | Rp32.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,644.70 | +5.77% | Rp151.95B | Rp30.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,230.21 | +4.20% | Rp358.95B | Rp30.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,012.02 | +6.08% | Rp139.78B | Rp28.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp394.23 | +5.33% | Rp25.12B | Rp28.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,182,973.92 | +2.94% | Rp240.01B | Rp28.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%