Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,971,349,725.88 | +2.54% | Rp17.20T | Rp39,239.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,071,280.76 | +1.00% | Rp17.07T | Rp8,337.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,154.67 | +2.00% | Rp726.09B | Rp3,152.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.018% | Rp1,463.18T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,142,103.51 | +1.02% | Rp248.33B | Rp1,830.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,962,917.36 | +1.32% | Rp861.50B | Rp1,598.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.04% | Rp271.27B | Rp1,060.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.24 | +1.53% | Rp1.86B | Rp1,028.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,011,514.32 | +1.15% | Rp2.37B | Rp612.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,792.48 | +0.43% | Rp571.22B | Rp570.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,569.35 | +0.42% | Rp102.71B | Rp527.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,158.38 | +2.14% | Rp168.51B | Rp476.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,970,414,959.16 | +2.48% | Rp730.15M | Rp250.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp744,800.62 | +5.59% | Rp412.33B | Rp248.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp351,335.49 | -0.65% | Rp517.18B | Rp238.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,368.69 | +3.54% | Rp99.31B | Rp230.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,061.01 | +0.22% | Rp266.10B | Rp217.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,705,378.63 | +1.21% | Rp224.02M | Rp193.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,582,335.97 | +3.92% | Rp157.93B | Rp190.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,226.48 | +1.33% | Rp184.55B | Rp179.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%