Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,975,334,698.29 | +2.62% | Rp17.15T | Rp39,318.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,315,232.08 | +0.69% | Rp16.80T | Rp8,366.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,203.53 | +2.37% | Rp715.17B | Rp3,155.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.015% | Rp1,444.31T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,187,701.89 | +0.87% | Rp249.15B | Rp1,836.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,976,434.02 | +1.45% | Rp861.48B | Rp1,605.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp276.36B | Rp1,060.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.78 | +1.83% | Rp2.04B | Rp1,024.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,325,817.42 | +0.93% | Rp2.33B | Rp615.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,801.43 | +0.54% | Rp577.56B | Rp571.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,548.34 | +0.04% | Rp100.65B | Rp525.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,225.15 | +2.28% | Rp188.08B | Rp478.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,972,196,552.87 | +2.45% | Rp722.78M | Rp250.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp747,471.38 | +4.68% | Rp420.10B | Rp249.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp352,703.44 | -1.33% | Rp519.02B | Rp239.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,363.97 | +3.62% | Rp100.01B | Rp230.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,168.50 | -0.03% | Rp265.46B | Rp218.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,855,039.01 | +1.36% | Rp223.42M | Rp193.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,632,005.63 | +4.19% | Rp153.10B | Rp191.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,243.90 | +1.44% | Rp182.44B | Rp179.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%