Koin Sei Ecosystem (Deprecating) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sei Ecosystem (Deprecating) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sei Ecosystem (Deprecating) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sei Ecosystem (Deprecating) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Sei Ecosystem (Deprecating) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,427,960.81 | +2.71% | Rp9.64B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp268,507.82 | -0.29% | Rp5.30B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,398.16 | -1.14% | Rp2.79B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,848.56 | +1.14% | Rp39.89B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp35,636.82 | +2.15% | Rp63.04B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,166.21 | -1.58% | Rp22.84B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,716.72 | -0.38% | Rp655.26M | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,281.17 | -0.53% | Rp12.63B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,919.65 | +1.61% | Rp1.13B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,604.00 | -3.75% | Rp2.72B | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,455.06 | -0.12% | Rp1.53B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,776.91 | -0.36% | Rp26.43B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,687.88 | -4.41% | Rp8.16B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,204.04 | -0.25% | Rp23.06B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp585.79 | -3.83% | Rp3.42B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp421.68 | +0.03% | Rp5.19B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,643.50 | -0.03% | Rp445.14M | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,189.97 | +0.67% | Rp5.46B | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,181.50 | +0.69% | Rp492.04M | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp155.94 | +1.27% | Rp11.58B | Rp1.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%
Powell: Pekerjaan di atas tingkat yang berkelanjutan tidak perlu memperketat kebijakan, kerangka baru bertujuan untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi ekonomi.Powell: Estimasi ketidakpastian yang hanya didasarkan pada pekerjaan yang mungkin melebihi tingkat keberlanjutan maksimumnya tidak selalu perlu memperketat kebijakan.