Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp548.58 | -1.66% | Rp5.48B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,726.45 | -3.14% | Rp13.29B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,306.61 | -2.98% | Rp2.58B | Rp2.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,192.34 | -3.40% | Rp45.27B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,088.15 | +3.79% | Rp30.05B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,504.78 | -31.86% | Rp60.75B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,083.26 | +0.22% | Rp359.18M | Rp2.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,576.49 | +0.02% | Rp352.27M | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,298.74 | -8.59% | Rp16.64B | Rp2.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,114.11 | -0.85% | Rp6.08B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.34 | -2.94% | Rp6.20B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp676.35 | -2.01% | Rp9.15B | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,471.50 | -1.60% | Rp276.22M | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,935.63 | -3.41% | Rp1.07T | Rp2.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,773.27 | -0.01% | Rp14.97B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,348.35 | -0.6% | Rp4.58B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp23.85 | -0.13% | Rp55.12B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,040.32 | -4.39% | Rp3.21B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853.22 | -5.07% | Rp189.32B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,987.57 | -19.91% | Rp46.02B | Rp2.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%