Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,273.33 | -0.02% | Rp732.56M | Rp174.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp405,043.38 | +8.06% | Rp91.05B | Rp171.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,129,691.76 | +9.07% | Rp395.28B | Rp162.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,557.17 | +0.29% | Rp150.03B | Rp142.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,535.70 | +2.24% | Rp230.66M | Rp138.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2215 | +4.65% | Rp268.28B | Rp130.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp185,695.06 | +0.21% | Rp473.68B | Rp111.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,811.00 | +7.10% | Rp135.39B | Rp103.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,684.77 | -0.97% | Rp54.02B | Rp86.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,973.10 | -2.13% | Rp853.86B | Rp85.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1995 | +9.07% | Rp391.32B | Rp83.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,232,040.95 | +7.75% | Rp189.80B | Rp79.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,263.73 | -0.08% | Rp17.16B | Rp64.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,371,011.89 | +7.87% | Rp136.40B | Rp61.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp387,110.16 | +6.36% | Rp183.96B | Rp59.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,728.08 | +7.45% | Rp128.29B | Rp57.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,839.65 | +5.84% | Rp44.33B | Rp56.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,293.67 | +7.26% | Rp252.34B | Rp54.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,404.94 | +5.48% | Rp85.19B | Rp53.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp93,050.94 | +6.00% | Rp89.90B | Rp49.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%