Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp769,691.77 | -2.85% | Rp28.64B | Rp46.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,062.35 | -8.30% | Rp185.61B | Rp45.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,933.02 | -6.86% | Rp13.62B | Rp40.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,405.10 | -11.34% | Rp616.78B | Rp37.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,480.90 | +0.04% | Rp47.87B | Rp35.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp563.82 | -9.09% | Rp570.03B | Rp35.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03474 | -1.54% | Rp5.45B | Rp34.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,952.38 | -9.96% | Rp92.26B | Rp34.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.435 | -10.04% | Rp324.26B | Rp33.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,369.00 | -9.95% | Rp201.60B | Rp32.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,633.02 | -0.26% | Rp2.23B | Rp32.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp372.47 | -8.39% | Rp22.31B | Rp32.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,490.36 | -7.85% | Rp47.25B | Rp31.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,351.71 | -10.49% | Rp77.23B | Rp30.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,310.69 | -9.43% | Rp34.50B | Rp29.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,967.88 | -10.42% | Rp210.83B | Rp29.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,882.18 | -6.78% | Rp244.09B | Rp28.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,881,339.39 | -5.10% | Rp25.21B | Rp27.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,714.48 | -10.44% | Rp138.52B | Rp27.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,863,690.03 | -7.66% | Rp19.12B | Rp27.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.