Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
PMI preliminar da indústria manufatureira do Japão em agosto00:30 | ![]() Japan's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.9 | -- | 49.9 |
PMI preliminar do setor de serviços do Japão em agosto | ![]() Japan's August Services PMI Preliminary Data Event Announcement | 53.6 | -- | 52.7 |
Valor inicial do PMI Composto do Japão em agosto | ![]() Japan's August Composite PMI preliminary data release | 51.6 | -- | 51.9 |
A participação do yuan chinês em pagamentos globais via Swift em julho na China.01:00 | ![]() China's July Swift RMB global payment share data event data released | 2.88% | -- | 2.88% |
PMI preliminar da manufatura da Índia em agosto05:00 | ![]() India's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 59.1 | 58.9 | 59.8 |
PMI preliminar dos serviços da Índia para agosto | ![]() India's August Services PMI preliminary data release | 60.5 | 60 | 65.6 |
PMI Composto da Índia em agosto - Valor preliminar | ![]() India's August Composite PMI Preliminary Data Release | 61.1 | 60.5 | 65.2 |
Balança comercial da Suíça em julho06:00 | ![]() Switzerland's trade balance data for July is released. | 57.9Irão | -- | 45.91Irão |
Taxa de exportação real ajustada sazonalmente da Suíça em julho | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for July is released. | 6.10% | -- | -2.7% |
Taxa de variação mensal das importações reais ajustadas sazonalmente da Suíça em julho | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import month-on-month data for July is released. | 0.70% | -- | -0.3% |
Empréstimos líquidos do setor público do Reino Unido em julho | ![]() UK public sector net borrowing data for July released | 207milhões de libras | 26milhões de libras | 10.54milhões de libras |
Déficit orçamental do governo britânico em julho | ![]() UK July government budget deficit data released | -161milhões de libras | -- | 30.02milhões de libras |
PMI de manufatura da França - valor preliminar de agosto07:15 | ![]() France's August Manufacturing PMI Preliminary Data Event Announcement | 48.2 | 48 | 49.9 |
PMI preliminar do setor de serviços da França em agosto | ![]() France August Services PMI Preliminary Data Release | 48.5 | 48.5 | 49.7 |
PMI Composto Preliminar de Agosto da França | ![]() France August Composite PMI Preliminary Data Release | 48.6 | 48.5 | 49.8 |
PMI manufatura da Alemanha em agosto - valor preliminar07:30 | ![]() Germany's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 49.1 | 48.8 | 49.9 |
Índice PMI preliminar do setor de serviços da Alemanha em agosto | ![]() Germany's August Services PMI Preliminary Data Event Released | 50.6 | 50.3 | 50.1 |
PMI Composto da Alemanha - Valor Preliminar de Agosto | ![]() Germany's August Composite PMI preliminary data event announcement. | 50.6 | 50.2 | 50.9 |
Taxa anual de CPI composta de julho de Hong Kong, China08:30 | ![]() Hong Kong, China July Composite CPI Year-on-Year Data Release | 1.40% | 0.8% | 1% |
PMI preliminar da manufatura do Reino Unido em agosto | ![]() UK August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48 | 48.3 | 47.3 |
PMI preliminar do setor de serviços do Reino Unido em agosto | ![]() UK August Services PMI Preliminary Data Release | 51.8 | 51.8 | 53.6 |
PMI Composto Inicial do Reino Unido em Agosto | ![]() UK August Composite PMI Preliminary Data Release | 51.5 | 51.6 | 53 |
Produção da construção na zona do euro em junho, taxa anual09:00 | ![]() Eurozone June construction output year-on-year data event data released | 2.90% | -- | 1.7% |
Taxa de variação mensal da produção na construção na zona euro em junho | ![]() Eurozone June construction output month-on-month data release | -1.70% | -- | -0.8% |
Diferença de pedidos industriais CBI do Reino Unido em agosto10:00 | ![]() UK August CBI Industrial Order Balance data event released | -30 | -28 | -33 |
Diferença nas expectativas de preços industriais do CBI do Reino Unido em agosto | ![]() UK August CBI Industrial Price Expectations Value Data Event Release | 21 | -- | 9 |
Índice de Preços dos Produtos Industriais do Canadá - Taxa Mensal de Julho12:30 | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index month-on-month data event released | 0.40% | 0.3% | 0.7% |
Índice de Preços de Materiais em Julho no Canadá - Taxa Mensal | ![]() Canada's July Raw Materials Price Index MoM data event released. | 2.70% | -0.6% | 0.3% |
Número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA na semana até 16 de agosto | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.4dez mil | 22.5dez mil | 23.5dez mil |
Índice de Manufatura da Reserva Federal de Filadélfia de agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States for August is released. | 15.9 | 7 | -0.3 |
Número de pedidos de subsídio de desemprego contínuos nos EUA até à semana de 9 de agosto | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending August 9 will be released. | 195.3dez mil | 196dez mil | 197.2dez mil |
Índice de Preços de Produtos Industriais do Canadá em Julho - Taxa Anual | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index Year-on-Year Data Release | 1.7% | -- | 2.6% |
Índice de Preços de Materiais em Julho no Canadá - Taxa Anual | ![]() Canada's July raw materials price index year-on-year data event data released | 1.1% | -- | 0.8% |
Número médio de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA até a semana de 16 de agosto | ![]() The data for the four-week average of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.175milhares | -- | 22.625milhares |
Índice de Emprego da Indústria Manufactureira da Filadélfia dos EUA em agosto | ![]() U.S. August Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index data event data released | 10.3 | -- | 5.9 |
Índice de preços da manufatura do Fed de Filadélfia em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in August has been released. | 34.8 | -- | 36.1 |
Índice de Novos Pedidos da Indústria Manufactureira da Fed de Filadélfia em Agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 18.4 | -- | -1.9 |
Índice de Preços de Pagamento da Indústria Manufactureira da Fed de Filadélfia em Agosto nos EUA | ![]() The release of the Philadelphia Fed Manufacturing Price Paid Index data for August in the United States. | 58.8 | -- | 66.8 |
Índice de embarque da manufatura do Fed de Filadélfia em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States for August has been released. | 23.7 | -- | 4.5 |
Reservas em ouro e forex do Banco Central da Rússia para a semana até 15 de agosto13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending August 15. | 6864milhões de dólares | -- | 6865milhões de dólares |
Índice de confiança do consumidor da zona euro em agosto - valor inicial14:00 | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Preliminary Data Event Data Release | -14.7 | -14.9 | -15.5 |
Número anualizado de vendas de casas existentes nos EUA em julho | ![]() The annualized data for total existing home sales in the United States for July is released. | 393Dez mil lares | 392Dez mil lares | 401Dez mil lares |
Indicador Antecedente do Conselho Consultivo dos EUA em Julho - Variação Mensal | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-over-Month Data for July is released. | -0.30% | -0.1% | -- |
Vendas de casas existentes nos EUA em julho taxa anualizada mensal | ![]() U.S. July existing home sales annualized month-on-month data event data released | -2.70% | -0.3% | -- |
Índice de Conjuntura de Julho dos EUA | ![]() U.S. Conference Board Leading Economic Index MoM data event release for July | 0.3% | -- | -- |
Índice de Atraso do Conselho de Consultoria dos EUA em Julho | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-on-Month Data for July is Released | 0% | -- | -- |
Indicador Antecedente do Conselho de Consultores dos EUA de Julho | ![]() The data event for the US Conference Board Leading Economic Index for July is released. | 98.8 | -- | -- |
Inventário de gás natural EIA dos EUA para a semana até 15 de agosto14:30 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending August 15 in the United States is released. | 560milhões de pés cúbicos | 220milhões de pés cúbicos | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA até 21 de agosto - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction winning interest rate data event released on August 21. | 4.28% | -- | -- |
Leilão de títulos do tesouro dos EUA até 21 de agosto - múltiplo de lances | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.67 | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA até 21 de agosto com taxa de juros de 8 semanas | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 21 | 4.185% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA até 21 de agosto - múltiplo de ofertas | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.72 | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA até 21 de agosto - Percentagem de alocação da taxa de juros vencedora | ![]() US 4-week Treasury auction results as of August 21 - Bid interest rate allocation percentage data event released | 55.38% | -- | -- |
Bancos Centrais estrangeiros detinham títulos do Tesouro dos EUA até a semana de 15 de agosto.20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 15 in the United States is released. | -227.53milhões de dólares | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor Gfk do Reino Unido em agosto23:01 | ![]() UK August Gfk Consumer Confidence Index data event release | -19 | -20 | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subjacente do Japão em julho, taxa anual23:30 | ![]() Japan's July core CPI year-on-year data event data released | 3.30% | 3.00% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) anual de julho no Japão | ![]() Japan's nationwide CPI year-on-year data for July is released. | 3.30% | 3.1% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mensal do Japão em julho | ![]() Japan's national CPI month-on-month data for July released. | -0.1% | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
PMI preliminar da indústria manufatureira do Japão em agosto00:30 | ![]() Japan's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.9 | -- | 49.9 |
PMI preliminar do setor de serviços do Japão em agosto | ![]() Japan's August Services PMI Preliminary Data Event Announcement | 53.6 | -- | 52.7 |
Valor inicial do PMI Composto do Japão em agosto | ![]() Japan's August Composite PMI preliminary data release | 51.6 | -- | 51.9 |
A participação do yuan chinês em pagamentos globais via Swift em julho na China.01:00 | ![]() China's July Swift RMB global payment share data event data released | 2.88% | -- | 2.88% |
PMI preliminar da manufatura da Índia em agosto05:00 | ![]() India's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 59.1 | 58.9 | 59.8 |
PMI preliminar dos serviços da Índia para agosto | ![]() India's August Services PMI preliminary data release | 60.5 | 60 | 65.6 |
PMI Composto da Índia em agosto - Valor preliminar | ![]() India's August Composite PMI Preliminary Data Release | 61.1 | 60.5 | 65.2 |
Balança comercial da Suíça em julho06:00 | ![]() Switzerland's trade balance data for July is released. | 57.9Irão | -- | 45.91Irão |
Taxa de exportação real ajustada sazonalmente da Suíça em julho | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for July is released. | 6.10% | -- | -2.7% |
Taxa de variação mensal das importações reais ajustadas sazonalmente da Suíça em julho | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import month-on-month data for July is released. | 0.70% | -- | -0.3% |
Empréstimos líquidos do setor público do Reino Unido em julho | ![]() UK public sector net borrowing data for July released | 207milhões de libras | 26milhões de libras | 10.54milhões de libras |
Déficit orçamental do governo britânico em julho | ![]() UK July government budget deficit data released | -161milhões de libras | -- | 30.02milhões de libras |
PMI de manufatura da França - valor preliminar de agosto07:15 | ![]() France's August Manufacturing PMI Preliminary Data Event Announcement | 48.2 | 48 | 49.9 |
PMI preliminar do setor de serviços da França em agosto | ![]() France August Services PMI Preliminary Data Release | 48.5 | 48.5 | 49.7 |
PMI Composto Preliminar de Agosto da França | ![]() France August Composite PMI Preliminary Data Release | 48.6 | 48.5 | 49.8 |
PMI manufatura da Alemanha em agosto - valor preliminar07:30 | ![]() Germany's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 49.1 | 48.8 | 49.9 |
Índice PMI preliminar do setor de serviços da Alemanha em agosto | ![]() Germany's August Services PMI Preliminary Data Event Released | 50.6 | 50.3 | 50.1 |
PMI Composto da Alemanha - Valor Preliminar de Agosto | ![]() Germany's August Composite PMI preliminary data event announcement. | 50.6 | 50.2 | 50.9 |
Taxa anual de CPI composta de julho de Hong Kong, China08:30 | ![]() Hong Kong, China July Composite CPI Year-on-Year Data Release | 1.40% | 0.8% | 1% |
PMI preliminar da manufatura do Reino Unido em agosto | ![]() UK August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48 | 48.3 | 47.3 |
PMI preliminar do setor de serviços do Reino Unido em agosto | ![]() UK August Services PMI Preliminary Data Release | 51.8 | 51.8 | 53.6 |
PMI Composto Inicial do Reino Unido em Agosto | ![]() UK August Composite PMI Preliminary Data Release | 51.5 | 51.6 | 53 |
Produção da construção na zona do euro em junho, taxa anual09:00 | ![]() Eurozone June construction output year-on-year data event data released | 2.90% | -- | 1.7% |
Taxa de variação mensal da produção na construção na zona euro em junho | ![]() Eurozone June construction output month-on-month data release | -1.70% | -- | -0.8% |
Diferença de pedidos industriais CBI do Reino Unido em agosto10:00 | ![]() UK August CBI Industrial Order Balance data event released | -30 | -28 | -33 |
Diferença nas expectativas de preços industriais do CBI do Reino Unido em agosto | ![]() UK August CBI Industrial Price Expectations Value Data Event Release | 21 | -- | 9 |
Índice de Preços dos Produtos Industriais do Canadá - Taxa Mensal de Julho12:30 | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index month-on-month data event released | 0.40% | 0.3% | 0.7% |
Índice de Preços de Materiais em Julho no Canadá - Taxa Mensal | ![]() Canada's July Raw Materials Price Index MoM data event released. | 2.70% | -0.6% | 0.3% |
Número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA na semana até 16 de agosto | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.4dez mil | 22.5dez mil | 23.5dez mil |
Índice de Manufatura da Reserva Federal de Filadélfia de agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States for August is released. | 15.9 | 7 | -0.3 |
Número de pedidos de subsídio de desemprego contínuos nos EUA até à semana de 9 de agosto | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending August 9 will be released. | 195.3dez mil | 196dez mil | 197.2dez mil |
Índice de Preços de Produtos Industriais do Canadá em Julho - Taxa Anual | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index Year-on-Year Data Release | 1.7% | -- | 2.6% |
Índice de Preços de Materiais em Julho no Canadá - Taxa Anual | ![]() Canada's July raw materials price index year-on-year data event data released | 1.1% | -- | 0.8% |
Número médio de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA até a semana de 16 de agosto | ![]() The data for the four-week average of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.175milhares | -- | 22.625milhares |
Índice de Emprego da Indústria Manufactureira da Filadélfia dos EUA em agosto | ![]() U.S. August Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index data event data released | 10.3 | -- | 5.9 |
Índice de preços da manufatura do Fed de Filadélfia em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in August has been released. | 34.8 | -- | 36.1 |
Índice de Novos Pedidos da Indústria Manufactureira da Fed de Filadélfia em Agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 18.4 | -- | -1.9 |
Índice de Preços de Pagamento da Indústria Manufactureira da Fed de Filadélfia em Agosto nos EUA | ![]() The release of the Philadelphia Fed Manufacturing Price Paid Index data for August in the United States. | 58.8 | -- | 66.8 |
Índice de embarque da manufatura do Fed de Filadélfia em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States for August has been released. | 23.7 | -- | 4.5 |
Reservas em ouro e forex do Banco Central da Rússia para a semana até 15 de agosto13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending August 15. | 6864milhões de dólares | -- | 6865milhões de dólares |
Índice de confiança do consumidor da zona euro em agosto - valor inicial14:00 | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Preliminary Data Event Data Release | -14.7 | -14.9 | -15.5 |
Número anualizado de vendas de casas existentes nos EUA em julho | ![]() The annualized data for total existing home sales in the United States for July is released. | 393Dez mil lares | 392Dez mil lares | 401Dez mil lares |
Indicador Antecedente do Conselho Consultivo dos EUA em Julho - Variação Mensal | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-over-Month Data for July is released. | -0.30% | -0.1% | -- |
Vendas de casas existentes nos EUA em julho taxa anualizada mensal | ![]() U.S. July existing home sales annualized month-on-month data event data released | -2.70% | -0.3% | -- |
Índice de Conjuntura de Julho dos EUA | ![]() U.S. Conference Board Leading Economic Index MoM data event release for July | 0.3% | -- | -- |
Índice de Atraso do Conselho de Consultoria dos EUA em Julho | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-on-Month Data for July is Released | 0% | -- | -- |
Indicador Antecedente do Conselho de Consultores dos EUA de Julho | ![]() The data event for the US Conference Board Leading Economic Index for July is released. | 98.8 | -- | -- |
Inventário de gás natural EIA dos EUA para a semana até 15 de agosto14:30 | ![]() The EIA natural gas inventory data for the week ending August 15 in the United States is released. | 560milhões de pés cúbicos | 220milhões de pés cúbicos | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA até 21 de agosto - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction winning interest rate data event released on August 21. | 4.28% | -- | -- |
Leilão de títulos do tesouro dos EUA até 21 de agosto - múltiplo de lances | ![]() U.S. 4-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.67 | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA até 21 de agosto com taxa de juros de 8 semanas | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of August 21 | 4.185% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA até 21 de agosto - múltiplo de ofertas | ![]() U.S. 8-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of August 21 | 2.72 | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA até 21 de agosto - Percentagem de alocação da taxa de juros vencedora | ![]() US 4-week Treasury auction results as of August 21 - Bid interest rate allocation percentage data event released | 55.38% | -- | -- |
Bancos Centrais estrangeiros detinham títulos do Tesouro dos EUA até a semana de 15 de agosto.20:30 | ![]() The data event on foreign Central Bank holdings of U.S. Treasury securities for the week ending August 15 in the United States is released. | -227.53milhões de dólares | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor Gfk do Reino Unido em agosto23:01 | ![]() UK August Gfk Consumer Confidence Index data event release | -19 | -20 | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subjacente do Japão em julho, taxa anual23:30 | ![]() Japan's July core CPI year-on-year data event data released | 3.30% | 3.00% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) anual de julho no Japão | ![]() Japan's nationwide CPI year-on-year data for July is released. | 3.30% | 3.1% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor (IPC) mensal do Japão em julho | ![]() Japan's national CPI month-on-month data for July released. | -0.1% | -- | -- |
Valor final da taxa anual do PIB do segundo trimestre da Alemanha, sem ajuste sazonal06:00 | ![]() Germany's second quarter non-seasonally adjusted GDP year-on-year final value data event data released. | 0.00% | 0% | -- |
Valor final do PIB ajustado sazonalmente da Alemanha para o segundo trimestre | ![]() Germany's second quarter seasonally adjusted GDP quarter-on-quarter final data event data released. | -0.10% | -0.1% | -- |
Vendas a retalho ajustadas em julho no Reino Unido | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales month-on-month data event release | 0.90% | 0.5% | -- |
Taxa anual de vendas a retalho núcleo ajustada sazonalmente no Reino Unido em julho | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales year-on-year data event data released | 1.80% | 1.2% | -- |
Taxa mensal de vendas a retalho núcleo ajustada sazonalmente do Reino Unido em julho | ![]() UK July seasonally adjusted core retail sales monthly rate data event released. | 0.60% | 0.5% | -- |
Vendas no varejo anuais ajustadas sazonalmente do Reino Unido em julho | ![]() UK July seasonally adjusted retail sales year-on-year data event announcement | 1.70% | 1.3% | -- |
Índice de Confiança da Indústria da INSEE na França em agosto06:45 | ![]() The French INSEE manufacturing confidence index data for August is released. | 96 | 96 | -- |
Índice de confiança dos negócios INSEE de agosto na França | ![]() France's August INSEE Business Confidence Index data event data released | 96 | 97 | -- |
Taxa de desemprego em Taiwan, China, em julho08:00 | ![]() Taiwan, China July unemployment rate data event released | 3.34% | 3.3% | -- |
Taxa anual de fornecimento de moeda M2 de julho na Taiwan, China08:20 | ![]() Taiwan, China July M2 Money Supply Year-on-Year Data Event Data Released | 3.45% | -- | -- |
Variação mensal das vendas a retalho no Canadá em junho12:30 | ![]() Canada's June retail sales month-on-month data event data released. | -1.10% | 1.5% | -- |
Taxa mensal de vendas a retalho principais do Canadá em junho | ![]() Canada's June core retail sales month-on-month data event released. | -0.20% | 1.1% | -- |
Total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 22 de agosto17:00 | ![]() The total number of oil rigs in the US for the week ending August 22 is announced. | 412boca | -- | -- |
Número total de perfurações nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The total number of drilling rigs in the U.S. for the week ending August 22 will be released. | 539boca | -- | -- |
Total de perfurações de gás natural nos EUA até a semana de 22 de agosto | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the US for the week ending August 22 will be announced. | 122boca | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
PMI preliminar da indústria manufatureira do Japão em agosto00:30 | ![]() Japan's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48.9 | -- | 49.9 |
PMI preliminar do setor de serviços do Japão em agosto | ![]() Japan's August Services PMI Preliminary Data Event Announcement | 53.6 | -- | 52.7 |
Valor inicial do PMI Composto do Japão em agosto | ![]() Japan's August Composite PMI preliminary data release | 51.6 | -- | 51.9 |
A participação do yuan chinês em pagamentos globais via Swift em julho na China.01:00 | ![]() China's July Swift RMB global payment share data event data released | 2.88% | -- | 2.88% |
PMI preliminar da manufatura da Índia em agosto05:00 | ![]() India's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 59.1 | 58.9 | 59.8 |
PMI preliminar dos serviços da Índia para agosto | ![]() India's August Services PMI preliminary data release | 60.5 | 60 | 65.6 |
PMI Composto da Índia em agosto - Valor preliminar | ![]() India's August Composite PMI Preliminary Data Release | 61.1 | 60.5 | 65.2 |
Balança comercial da Suíça em julho06:00 | ![]() Switzerland's trade balance data for July is released. | 57.9Irão | -- | 45.91Irão |
Taxa de exportação real ajustada sazonalmente da Suíça em julho | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual export monthly rate data for July is released. | 6.10% | -- | -2.7% |
Taxa de variação mensal das importações reais ajustadas sazonalmente da Suíça em julho | ![]() Switzerland's seasonally adjusted actual import month-on-month data for July is released. | 0.70% | -- | -0.3% |
Empréstimos líquidos do setor público do Reino Unido em julho | ![]() UK public sector net borrowing data for July released | 207milhões de libras | 26milhões de libras | 10.54milhões de libras |
Déficit orçamental do governo britânico em julho | ![]() UK July government budget deficit data released | -161milhões de libras | -- | 30.02milhões de libras |
PMI de manufatura da França - valor preliminar de agosto07:15 | ![]() France's August Manufacturing PMI Preliminary Data Event Announcement | 48.2 | 48 | 49.9 |
PMI preliminar do setor de serviços da França em agosto | ![]() France August Services PMI Preliminary Data Release | 48.5 | 48.5 | 49.7 |
PMI Composto Preliminar de Agosto da França | ![]() France August Composite PMI Preliminary Data Release | 48.6 | 48.5 | 49.8 |
PMI manufatura da Alemanha em agosto - valor preliminar07:30 | ![]() Germany's August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 49.1 | 48.8 | 49.9 |
Índice PMI preliminar do setor de serviços da Alemanha em agosto | ![]() Germany's August Services PMI Preliminary Data Event Released | 50.6 | 50.3 | 50.1 |
PMI Composto da Alemanha - Valor Preliminar de Agosto | ![]() Germany's August Composite PMI preliminary data event announcement. | 50.6 | 50.2 | 50.9 |
Taxa anual de CPI composta de julho de Hong Kong, China08:30 | ![]() Hong Kong, China July Composite CPI Year-on-Year Data Release | 1.40% | 0.8% | 1% |
PMI preliminar da manufatura do Reino Unido em agosto | ![]() UK August Manufacturing PMI Preliminary Data Release | 48 | 48.3 | 47.3 |
PMI preliminar do setor de serviços do Reino Unido em agosto | ![]() UK August Services PMI Preliminary Data Release | 51.8 | 51.8 | 53.6 |
PMI Composto Inicial do Reino Unido em Agosto | ![]() UK August Composite PMI Preliminary Data Release | 51.5 | 51.6 | 53 |
Produção da construção na zona do euro em junho, taxa anual09:00 | ![]() Eurozone June construction output year-on-year data event data released | 2.90% | -- | 1.7% |
Taxa de variação mensal da produção na construção na zona euro em junho | ![]() Eurozone June construction output month-on-month data release | -1.70% | -- | -0.8% |
Diferença de pedidos industriais CBI do Reino Unido em agosto10:00 | ![]() UK August CBI Industrial Order Balance data event released | -30 | -28 | -33 |
Diferença nas expectativas de preços industriais do CBI do Reino Unido em agosto | ![]() UK August CBI Industrial Price Expectations Value Data Event Release | 21 | -- | 9 |
Índice de Preços dos Produtos Industriais do Canadá - Taxa Mensal de Julho12:30 | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index month-on-month data event released | 0.40% | 0.3% | 0.7% |
Índice de Preços de Materiais em Julho no Canadá - Taxa Mensal | ![]() Canada's July Raw Materials Price Index MoM data event released. | 2.70% | -0.6% | 0.3% |
Número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA na semana até 16 de agosto | ![]() The number of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.4dez mil | 22.5dez mil | 23.5dez mil |
Índice de Manufatura da Reserva Federal de Filadélfia de agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Index in the United States for August is released. | 15.9 | 7 | -0.3 |
Número de pedidos de subsídio de desemprego contínuos nos EUA até à semana de 9 de agosto | ![]() The data on the number of continuing claims for unemployment benefits in the U.S. for the week ending August 9 will be released. | 195.3dez mil | 196dez mil | 197.2dez mil |
Índice de Preços de Produtos Industriais do Canadá em Julho - Taxa Anual | ![]() Canada's July Industrial Product Price Index Year-on-Year Data Release | 1.7% | -- | 2.6% |
Índice de Preços de Materiais em Julho no Canadá - Taxa Anual | ![]() Canada's July raw materials price index year-on-year data event data released | 1.1% | -- | 0.8% |
Número médio de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA até a semana de 16 de agosto | ![]() The data for the four-week average of initial jobless claims in the United States for the week ending August 16 is released. | 22.175milhares | -- | 22.625milhares |
Índice de Emprego da Indústria Manufactureira da Filadélfia dos EUA em agosto | ![]() U.S. August Philadelphia Fed Manufacturing Employment Index data event data released | 10.3 | -- | 5.9 |
Índice de preços da manufatura do Fed de Filadélfia em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Price Index in August has been released. | 34.8 | -- | 36.1 |
Índice de Novos Pedidos da Indústria Manufactureira da Fed de Filadélfia em Agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing New Orders Index for August in the United States is released. | 18.4 | -- | -1.9 |
Índice de Preços de Pagamento da Indústria Manufactureira da Fed de Filadélfia em Agosto nos EUA | ![]() The release of the Philadelphia Fed Manufacturing Price Paid Index data for August in the United States. | 58.8 | -- | 66.8 |
Índice de embarque da manufatura do Fed de Filadélfia em agosto nos EUA | ![]() The data event for the Philadelphia Fed Manufacturing Shipments Index in the United States for August has been released. | 23.7 | -- | 4.5 |
Reservas em ouro e forex do Banco Central da Rússia para a semana até 15 de agosto13:00 | ![]() The Central Bank's gold and forex reserve data for Russia will be released for the week ending August 15. | 6864milhões de dólares | -- | 6865milhões de dólares |
Índice de confiança do consumidor da zona euro em agosto - valor inicial14:00 | ![]() Eurozone August Consumer Confidence Index Preliminary Data Event Data Release | -14.7 | -14.9 | -15.5 |
Número anualizado de vendas de casas existentes nos EUA em julho | ![]() The annualized data for total existing home sales in the United States for July is released. | 393Dez mil lares | 392Dez mil lares | 401Dez mil lares |
Indicador Antecedente do Conselho Consultivo dos EUA em Julho - Variação Mensal | ![]() The U.S. Conference Board Leading Economic Index Month-over-Month Data for July is released. | -0.30% | -0.1% | -- |
