Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.96 | +3.43% | ₽25.43M | ₽16.02B | ТорговляПодробности | ||
₽1,050.57 | -8.47% | ₽4.03M | ₽15.92B | ТорговляПодробности | ||
₽124.41 | +18.35% | ₽1.22B | ₽15.82B | ТорговляПодробности | ||
₽277.04 | +2.69% | ₽66.76M | ₽15.74B | ТорговляПодробности | ||
₽6.34 | +3.15% | ₽57.67M | ₽15.70B | ТорговляПодробности | ||
₽728.04 | +4.94% | ₽172.07M | ₽15.28B | ТорговляПодробности | ||
₽450,670.49 | +3.03% | ₽10.65M | ₽15.25B | ТорговляПодробности | ||
₽814.90 | +3.47% | ₽1.30M | ₽15.22B | ТорговляПодробности | ||
₽26.17 | +3.66% | ₽56.03M | ₽15.14B | ТорговляПодробности | ||
₽15.53 | +3.45% | ₽90.28M | ₽15.14B | ТорговляПодробности | ||
₽142.24 | -0.5% | ₽244.71M | ₽15.08B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1513 | +3.01% | ₽32.49M | ₽15.04B | ТорговляПодробности | ||
₽29.47 | +3.53% | ₽157.96M | ₽14.86B | ТорговляПодробности | ||
₽7.22 | +3.17% | ₽46.64M | ₽14.73B | ТорговляПодробности | ||
₽517.02 | -2.81% | ₽29.07M | ₽14.37B | ТорговляПодробности | ||
₽2.48 | -1.97% | ₽190.15M | ₽14.35B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1538 | +4.54% | ₽1.16M | ₽14.31B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08028 | +4.89% | ₽25.38M | ₽14.26B | ТорговляПодробности | ||
₽129.07 | +3.81% | ₽42.41M | ₽13.91B | ТорговляПодробности | ||
₽14.20 | +7.09% | ₽114.16M | ₽13.79B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.