Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.226 | +5.15% | ₽96.71M | ₽22.60B | ТорговляПодробности | ||
₽22.81 | +5.50% | ₽201.24M | ₽22.36B | ТорговляПодробности | ||
₽92.48 | +11.04% | ₽435.44M | ₽22.32B | ТорговляПодробности | ||
₽555.94 | +7.84% | ₽36.41M | ₽21.92B | ТорговляПодробности | ||
₽48.02 | -5.91% | ₽1.80M | ₽21.85B | ТорговляПодробности | ||
₽0.24 | +4.85% | ₽98.74M | ₽21.33B | ТорговляПодробности | ||
₽2.25 | +2.74% | ₽17.08M | ₽21.33B | ТорговляПодробности | ||
₽34.31 | +2.95% | ₽173.11M | ₽21.28B | ТорговляПодробности | ||
₽173.25 | -0.54% | ₽71.99M | ₽21.24B | ТорговляПодробности | ||
₽0.03225 | -2.10% | ₽1.45M | ₽20.96B | ТорговляПодробности | ||
₽194.46 | +8.53% | ₽392.08M | ₽20.90B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001025 | +0.81% | ₽4.44M | ₽20.88B | ТорговляПодробности | ||
₽223.42 | +3.58% | ₽1.63M | ₽20.30B | ТорговляПодробности | ||
₽19.39 | +0.96% | ₽75.81M | ₽20.23B | ТорговляПодробности | ||
₽42.09 | +3.30% | ₽480.66M | ₽20.12B | ТорговляПодробности | ||
₽2.83 | +1.97% | ₽13.19M | ₽19.99B | ТорговляПодробности | ||
₽11.95 | +13.56% | ₽1.16B | ₽19.95B | ТорговляПодробности | ||
₽1,177.96 | +3.76% | ₽45.96M | ₽19.94B | ТорговляПодробности | ||
₽19.86 | -0.28% | ₽39.51M | ₽19.86B | ТорговляПодробности | ||
₽65.35 | +9.53% | ₽842.91M | ₽19.65B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.