Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19609 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽57.18 | -4.11% | ₽452.44M | ₽135.97B | ТорговляПодробности | ||
₽1.86 | -1.60% | ₽104.95M | ₽133.67B | ТорговляПодробности | ||
₽8,971.03 | -2.44% | ₽43.46M | ₽130.47B | ТорговляПодробности | ||
₽42.47 | -3.04% | ₽273.71M | ₽129.90B | ТорговляПодробности | ||
₽148,190.56 | -4.97% | ₽116.94M | ₽129.04B | ТорговляПодробности | ||
₽128.49 | -4.92% | ₽1.00B | ₽119.62B | ТорговляПодробности | ||
₽1,218.49 | -3.01% | ₽444.38M | ₽119.07B | ТорговляПодробности | ||
₽304.78 | -1.46% | ₽27.40M | ₽116.38B | ТорговляПодробности | ||
₽79.65 | +0.01% | ₽478.88M | ₽115.69B | ТорговляПодробности | ||
₽6.98 | -0.79% | ₽160.08M | ₽113.33B | ТорговляПодробности | ||
₽450.70 | -2.12% | ₽234.87M | ₽112.67B | ТорговляПодробности | ||
₽147.20 | -6.38% | ₽388.39M | ₽109.86B | ТорговляПодробности | ||
₽108.31 | -0.29% | ₽1.22M | ₽108.31B | ТорговляПодробности | ||
₽61.14 | -7.71% | ₽535.23M | ₽107.12B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2979 | -2.62% | ₽1.79B | ₽105.49B | ТорговляПодробности | ||
₽58.01 | -6.92% | ₽145.74M | ₽103.96B | ТорговляПодробности | ||
₽73.63 | -9.54% | ₽601.86M | ₽102.10B | ТорговляПодробности | ||
₽266,879.99 | -0.39% | ₽42.86M | ₽100.23B | ТорговляПодробности | ||
₽111.67 | -3.21% | ₽728.55M | ₽100.04B | ТорговляПодробности | ||
₽112.90 | +4.71% | ₽1.23B | ₽99.44B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%
Семья Трампа, связанная с горнодобывающей компанией American Bitcoin, ищет приобретение компании,上市 в Гонконге или Японии, для финансирования реализации стратегии Биткойн-казначейства.Известный YouTuber MrBeast провел慈善ный стрим, после того как рыночная капитализация соответствующего meme币 превысила 7 миллионов долларов, был rug.